8月30日阿里巴巴-SW港股报158.1港元,ADR报159.47美元,折合每股20.48港元

港股网 2021-08-30 10:18:21

阿里巴巴-SW港股代码股票代码09988ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

8月30日阿里巴巴-SWADR详情,港股方面,股票代码09988,开盘报价155.9港元,最新价158.1港元,涨1.41%。目前最高价158.8港元,最低达154.3港元。ADR方面,股票代码BABA,ADR收市价159.47美元,涨跌额-3.49,跌5.77%,折合每股20.48港元。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。阿里巴巴-SW港股最近市场表现:最近1个月累计跌9.84%,最近3个月累计跌22.32%,最近6个月累计跌30.21%,今年以来累计跌30.27%。

行业成长性对比排名:

在所属的软件服务行业中,从行业平均成长性来看,2020年第四季度,基本每股收益同比增长率为0.77%,营业收同比增长率0.30%,营业利润同比增长率-0.03%,总资产同比增长率0.38%。其中,阿里巴巴-SW港股成长性来说,基本每股收益同比增长率为-2.11%,营业收入同比增长率40.72%,营业利润同比增长率-1.92%,总资产同比增长率28.73%,行业排名第84位。

行业估值对比排名:

在所属的软件服务行业中,从行业平均估值来看,2020年第四季度,市销率LYR为4.03。其中,阿里巴巴-SW港股估值来说,市销率LYR为3.80,行业排名第55位。

{whole}

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
阿里巴巴-SWADR跌3.86%,港股跌0.06%,报162.1%(8月27日) 2021-08-27ADR 保诚港股报163.1港元,ADR报42.03美元,折合每股5.4港元(8月27日) 2021-08-27ADR 8月27日中国铝业港股报5.17港元,ADR报16.32美元,折合每股2.1港元 2021-08-27ADR 网易-S港股涨2.4%,ADR跌0.69%,折合每股11.72港元(8月27日) 2021-08-27ADR
8月27日再鼎医药-SB港股报1081港元,ADR报136.87美元 2021-08-27ADR 8月27日汽车之家-S港股报78.05港元,ADR报39.65美元,折合每股5.09港元 2021-08-27ADR 华能国际电力股份港股跌1.51%,ADR跌0.18%,折合每股2.59港元(8月27日) 2021-08-27ADR 和黄医药港股跌0.17%,ADR跌0.87%(8月27日) 2021-08-27ADR
8月27日百度集团-SW港股涨3.02%,ADR跌0.66%,折合每股19.84港元 2021-08-27ADR 中国人寿港股报13.12港元,ADR报8.35美元(8月27日) 2021-08-27ADR 华住集团-SADR跌1.6%,港股跌2.05%,报35.8%(8月27日) 2021-08-27ADR 8月27日汇丰控股ADR折合每股3.46港元,港股跌0.47%,ADR跌0.42% 2021-08-27ADR
中国石油股份ADR折合每股5.11港元,港股涨0.64%,ADR跌0.87%(8月27日) 2021-08-27ADR 8月27日中通快递-SWADR详情 2021-08-27ADR 百济神州ADR折合每股36.33港元,港股报171.9港元,ADR报282.82美元(8月27日) 2021-08-27ADR 宝尊电商-SW港股报60.45港元,ADR报23.45美元,折合每股3.01港元(8月27日) 2021-08-27ADR
8月27日京东集团-SW港股报301.2港元,ADR报77.04美元 2021-08-27ADR 携程集团-S港股报226港元,ADR报28.71美元,折合每股3.69港元(8月27日) 2021-08-27ADR 理想汽车-W港股跌1.21%,ADR跌1.02%,折合每股3.8港元(8月27日) 2021-08-27ADR 8月27日万国数据-SWADR折合每股7.29港元,港股报53.4港元,ADR报56.79美元 2021-08-27ADR
中国东方航空股份港股报2.91港元,ADR报18.64美元(8月27日) 2021-08-27ADR 8月27日小鹏汽车-W港股跌0.57%,ADR跌0.25%,折合每股5.22港元 2021-08-27ADR 8月27日中国石油化工股份港股涨0.29%,ADR跌1.07% 2021-08-27ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知