华住集团-S港股涨4.12%,ADR涨1.6%,折合每股5.8港元(8月24日)

港股网 2021-08-24 10:29:38

华住集团-S-新港股代码股票代码01179ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

8月24日华住集团-SADR详情,港股方面,股票代码01179,开盘报价35港元,最新价35.4港元,涨4.12%。目前最高价35.8港元,最低达35港元。ADR方面,股票代码HTHT,ADR收市价45.17美元,涨跌额3.67,涨1.6%,折合每股5.8港元。

市场表现方面,所属的旅游行业,今日整体跌幅为上涨1.05%,行业内,今日股价上涨的有7只,涨幅居前的有华住集团-S、携程集团-S、复星旅游文化、加达控股、同程艺龙等,股价下跌的有2只,其中跌停的有中国宝力科技和鹰君,跌幅分别为-3.125%、-0.408163%。

行业规模对比排名:

在所属的旅游及消闲设施行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为134亿元,流通市值为104亿元。其中,华住集团-S-新港股规模来说,总市值为982亿元,流通市值为77.4亿元,营业收入为102亿元,净利润为-21.9亿元,行业排名第7位。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
保诚港股报153港元,ADR报40.02美元(8月23日) 2021-08-23ADR 网易-S港股报127.4港元,ADR报80.63美元(8月23日) 2021-08-23ADR 8月23日百济神州港股跌3.01%,ADR跌25.84%,折合每股32.05港元 2021-08-23ADR 8月23日中国石油化工股份港股报3.53港元,ADR报44.48美元 2021-08-23ADR
8月23日宝尊电商-SW港股报49.65港元,ADR报18.65美元,折合每股2.39港元 2021-08-23ADR 8月23日华能国际电力股份港股报3.91港元,ADR报16.52美元,折合每股2.12港元 2021-08-23ADR 8月23日中国人寿港股涨1.4%,ADR涨0.02%,折合每股1.07港元 2021-08-23ADR 哔哩哔哩-SWADR涨2.21%,港股涨9.21%,报539.5%(8月23日) 2021-08-23ADR
8月23日和黄医药ADR跌0.69%,港股涨3.56%,报59.65% 2021-08-23ADR 8月23日中国南方航空股份港股报4.19港元,ADR报27.19美元 2021-08-23ADR 中国东方航空股份港股报2.85港元,ADR报18.29美元(8月23日) 2021-08-23ADR 百度集团-SW港股报138.2港元,ADR报137.65美元,折合每股17.67港元(8月23日) 2021-08-23ADR
8月23日中国铝业港股涨1.84%,ADR涨0.11%,折合每股1.82港元 2021-08-23ADR 汇丰控股港股涨0.83%,ADR涨0.19%,折合每股3.49港元(8月23日) 2021-08-23ADR 携程集团-SADR折合每股3.38港元,港股报210.8港元,ADR报26.29美元(8月23日) 2021-08-23ADR 再鼎医药-SB港股涨12.26%,ADR涨4.17%,折合每股17.23港元(8月23日) 2021-08-23ADR
理想汽车-W港股ADR详情(8月23日) 2021-08-23ADR 中国石油股份港股报3.09港元,ADR报39.07美元,折合每股5.02港元(8月23日) 2021-08-23ADR 8月23日华住集团-S港股涨3.79%,ADR涨0.06% 2021-08-23ADR 8月23日京东集团-SW港股报250.2港元,ADR报63.62美元 2021-08-23ADR
8月23日中通快递-SWADR详情 2021-08-23ADR 阿里巴巴-SW港股报155.2港元,ADR报157.96美元(8月23日) 2021-08-23ADR 万国数据-SWADR折合每股6.42港元,港股报48.4港元,ADR报50.02美元(8月23日) 2021-08-23ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知