华住集团-SADR折合每股6.41港元,港股跌0.76%,ADR跌0.36%(9月3日)

港股网 2021-09-03 10:40:48

华住集团-S-新港股代码股票代码01179ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

9月3日华住集团-SADR详情,港股方面,股票代码01179,开盘报价39.4港元,最新价39港元,跌0.76%。目前最高价39.9港元,最低达38.9港元。ADR方面,股票代码HTHT,ADR收市价49.79美元,涨跌额-0.72,跌0.36%,折合每股6.41港元。

酒店概念9月3日上涨0.22%,涨幅较大的股票是中国城市基础设施(6.34%)、万达酒店发展(5.41%)、东北电气(4.55%)、第一上海(3.7%)、锦江资本(3.14%)。跌幅较大的股票是顺豪控股、美兰空港、润中国际控股。

最近评级情况:

评级重申"买入"。

行业规模对比排名:

在所属的旅游及消闲设施行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为123亿元,流通市值为98.5亿元。其中,华住集团-S港股规模来说,总市值为993亿元,流通市值为78.3亿元,营业收入为59.1亿元,净利润为1.30亿元,行业排名第7位。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
9月2日中国人寿ADR折合每股1.12港元,港股跌0.9%,ADR涨0.3% 2021-09-02ADR 9月2日汇丰控股ADR详情 2021-09-02ADR 中国石油股份ADR折合每股5.66港元,港股报3.39港元,ADR报44.01美元(9月2日) 2021-09-02ADR 9月2日百济神州ADR涨18.96%,港股涨5.45%,报199.4% 2021-09-02ADR
9月2日保诚港股报159.4港元,ADR报42.39美元 2021-09-02ADR 9月2日百度集团-SWADR折合每股21.24港元,港股报163.9港元,ADR报165.18美元 2021-09-02ADR 9月2日汽车之家-SADR详情 2021-09-02ADR 9月2日宝尊电商-SW港股报63.25港元,ADR报24.2美元,折合每股3.11港元 2021-09-02ADR
9月2日携程集团-S港股报250.4港元,ADR报31.69美元 2021-09-02ADR 新东方-S港股报18.04港元,ADR报2.35美元,折合每股0.3港元(9月2日) 2021-09-02ADR 中通快递-SWADR折合每股3.8港元,港股报226港元,ADR报29.54美元(9月2日) 2021-09-02ADR 9月2日京东集团-SWADR折合每股10.39港元,港股涨2.51%,ADR涨2.22% 2021-09-02ADR
中国铝业港股报5.48港元,ADR报17.45美元(9月2日) 2021-09-02ADR 9月2日华能国际电力股份港股涨3.7%,ADR涨0.3%,折合每股2.5港元 2021-09-02ADR 9月2日阿里巴巴-SW港股涨3.57%,ADR涨6.29% 2021-09-02ADR 哔哩哔哩-SWADR涨4.33%,港股涨7.45%,报685%(9月2日) 2021-09-02ADR
中国东方航空股份港股跌1.62%,ADR涨0.94%,折合每股2.57港元(9月2日) 2021-09-02ADR 9月2日中国石油化工股份港股跌0.27%,ADR涨0.07%,折合每股6.18港元 2021-09-02ADR 9月2日网易-S港股报150.7港元,ADR报96.9美元,折合每股12.46港元 2021-09-02ADR 和黄医药港股报62.9港元,ADR报40.62美元,折合每股5.22港元(9月2日) 2021-09-02ADR
9月2日理想汽车-WADR跌0.39%,港股跌1.6%,报117.1% 2021-09-02ADR 万国数据-SW港股涨5.85%,ADR涨4.79%,折合每股8.14港元(9月2日) 2021-09-02ADR 中国南方航空股份港股报4.5港元,ADR报29.54美元(9月2日) 2021-09-02ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知