中国人寿ADR折合每股1.11港元,港股跌0.75%,ADR跌0.14%(9月9日)

港股网 2021-09-09 10:31:17

中国人寿港股代码股票代码02628ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

9月9日中国人寿ADR详情,港股方面,股票代码02628,开盘报价13.32港元,最新价13.3港元,跌0.75%。目前最高价13.38港元,最低达13.22港元。ADR方面,股票代码LFC,ADR收市价8.62美元,涨跌额-1.6,跌0.14%,折合每股1.11港元。

保险概念,整体下跌0.45%。领涨股为中信股份(00267),领跌股为中国平安(02318)。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。中国人寿港股最近市场表现:最近1个月累计涨1.73%,最近3个月累计跌16.84%,最近6个月累计跌16.74%,今年以来累计跌20.34%。

最近评级情况:

2021年8月27日CMBInternationalSecuritiesLimited消息,重申中国人寿"买入"评级,目标价给予18.29港元。

行业规模对比排名:

在所属的保险行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为1979亿元,流通市值为1314亿元。其中,中国人寿港股规模来说,总市值为3042亿元,流通市值为801亿元,营业收入为5371亿元,净利润为410亿元,行业排名第4位。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
中国人寿ADR折合每股1.13港元,港股涨0.15%,ADR涨0.06%(9月8日) 2021-09-08ADR 9月8日上海石油化工股份ADR折合每股3.57港元,港股跌3.18%,ADR涨3.23% 2021-09-08ADR 9月8日携程集团-S港股涨1.95%,ADR涨0.9%,折合每股4.16港元 2021-09-08ADR 9月8日新东方-S港股涨1.21%,ADR涨0.07% 2021-09-08ADR
华住集团-SADR折合每股6.66港元,港股报40.1港元,ADR报51.78美元(9月8日) 2021-09-08ADR 小鹏汽车-W港股报161.6港元,ADR报41.77美元,折合每股5.37港元(9月8日) 2021-09-08ADR 中国铝业港股涨0.49%,ADR涨1.38%,折合每股2.53港元(9月8日) 2021-09-08ADR 华能国际电力股份港股涨3.01%,ADR跌0.95%(9月8日) 2021-09-08ADR
汽车之家-SADR涨1.65%,港股涨2.83%,报92.8%(9月8日) 2021-09-08ADR 万国数据-SW港股涨0.55%,ADR涨2.59%,折合每股8.44港元(9月8日) 2021-09-08ADR 9月8日阿里巴巴-SW港股涨1.77%,ADR涨4.86% 2021-09-08ADR 宝尊电商-SW港股报62港元,ADR报23.71美元(9月8日) 2021-09-08ADR
9月8日中国南方航空股份ADR详情 2021-09-08ADR 9月8日百济神州港股报210.6港元,ADR报346.61美元,折合每股44.59港元 2021-09-08ADR 9月8日汇丰控股港股跌1.22%,ADR跌0.36%,折合每股3.38港元 2021-09-08ADR 中国石油股份港股报3.55港元,ADR报45.83美元,折合每股5.9港元(9月8日) 2021-09-08ADR
9月8日再鼎医药-SB港股报1180港元,ADR报150.75美元,折合每股19.39港元 2021-09-08ADR 9月8日百度集团-SW港股报165港元,ADR报166.68美元 2021-09-08ADR 中国东方航空股份港股报3.19港元,ADR报19.89美元(9月8日) 2021-09-08ADR 9月8日中通快递-SWADR折合每股4.03港元,港股跌2.87%,ADR涨0.48% 2021-09-08ADR
网易-S港股ADR详情(9月8日) 2021-09-08ADR 9月8日保诚港股跌2.65%,ADR跌0.1%,折合每股5.67港元 2021-09-08ADR 哔哩哔哩-SWADR涨5.19%,港股涨1.06%,报712.5%(9月8日) 2021-09-08ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知