9月13日华能国际电力股份港股报4.1港元,ADR报21.24美元,折合每股2.73港元

港股网 2021-09-13 09:47:01

华能国际电力股份港股代码股票代码00902ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

9月13日华能国际电力股份ADR详情,港股方面,股票代码00902,开盘报价4.1港元,最新价4.1港元,跌0.73%。目前最高价4.1港元,最低达4.1港元。ADR方面,股票代码HNP,ADR收市价21.24美元,涨跌额-3.72,跌0.82%,折合每股2.73港元。

电力概念,整体上涨0.33%。领涨股为北控清洁能源集团(01250),领跌股为华能国际电力股份(00902)。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。华能国际电力股份港股最近市场表现:最近1个月累计涨54.26%,最近3个月累计涨56.02%,最近6个月累计涨61.91%,今年以来累计涨51.61%。

行业成长性对比排名:

在所属的公用事业行业中,从行业平均成长性来看,2021年第二季度,营业收同比增长率0.15%。其中,华能国际电力股份港股成长性来说,营业收入同比增长率20.21%,行业排名第39位。

行业估值对比排名:

在所属的公用事业行业中,2021年第二季度,华能国际电力股份港股估值来说,基市盈率TTM为36.79,市盈率LYR为22.11,市销率TTM为0.27,市销率TTM为0.27,市销率LYR为0.27,行业排名第60位。在所属的公用事业行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度,市盈率TTM为12.20,市盈率LYR为24.70,市净率MRQ为1.63,市净率LYR为1.63,市净率LYR为1.63,市销率TTM为1.24,市销率TTM为1.24,市销率LYR为1.24,市现率LYR为-731.42。

{whole}

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
9月10日华住集团-SADR详情 2021-09-10ADR 中国南方航空股份港股涨3.62%,ADR涨0.25%,折合每股3.85港元(9月10日) 2021-09-10ADR 和黄医药ADR涨0.12%,港股涨0.41%,报61.05%(9月10日) 2021-09-10ADR 9月10日百济神州港股涨1.66%,ADR跌5.3%,折合每股43.42港元 2021-09-10ADR
9月10日中通快递-SW港股报242港元,ADR报31美元 2021-09-10ADR 上海石油化工股份港股跌3.38%,ADR涨0.22%(9月10日) 2021-09-10ADR 中国石油股份港股涨1.79%,ADR跌0.18%,折合每股5.53港元(9月10日) 2021-09-10ADR 万国数据-SW港股ADR详情(9月10日) 2021-09-10ADR
9月10日再鼎医药-SB港股报1080港元,ADR报136.99美元 2021-09-10ADR 中国石油化工股份ADR涨0.11%,港股涨1.58%,报3.86%(9月10日) 2021-09-10ADR 9月10日保诚港股报157.4港元,ADR报41.98美元,折合每股5.4港元 2021-09-10ADR 9月10日百度集团-SWADR涨0.97%,港股涨4.17%,报162.5% 2021-09-10ADR
9月10日京东集团-SW港股报318.6港元,ADR报80.26美元,折合每股10.33港元 2021-09-10ADR 9月10日华能国际电力股份ADR详情 2021-09-10ADR 中国铝业港股报7.01港元,ADR报22.41美元,折合每股2.88港元(9月10日) 2021-09-10ADR 中国人寿港股报13.42港元,ADR报8.6美元(9月10日) 2021-09-10ADR
新东方-S港股报17.22港元,ADR报2.25美元(9月10日) 2021-09-10ADR 中国东方航空股份港股涨2.8%,ADR涨0.13%,折合每股2.63港元(9月10日) 2021-09-10ADR 9月10日理想汽车-WADR折合每股3.94港元,港股涨1.98%,ADR涨0.4% 2021-09-10ADR 宝尊电商-SWADR折合每股2.91港元,港股涨3.54%,ADR跌0.38%(9月10日) 2021-09-10ADR
9月10日哔哩哔哩-SW港股涨2.44%,ADR跌1.97% 2021-09-10ADR 9月10日小鹏汽车-WADR折合每股5.07港元,港股报153.3港元,ADR报39.37美元 2021-09-10ADR 9月10日阿里巴巴-SWADR折合每股21.54港元,港股涨3.17%,ADR跌3.39% 2021-09-10ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知