9月16日万国数据-SWADR折合每股7.58港元,港股跌3.14%,ADR跌1.97%

港股网 2021-09-16 10:31:51

万国数据-SW港股代码股票代码09698ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

9月16日万国数据-SWADR详情,港股方面,股票代码09698,开盘报价57.8港元,最新价57港元,跌3.14%。目前最高价57.8港元,最低达56.6港元。ADR方面,股票代码GDS,ADR收市价58.97美元,涨跌额-3.23,跌1.97%,折合每股7.58港元。

软件服务概念共有142支个股,下跌0.29%,涨幅较大的个股是中国公共采购(涨幅46.32%)、世纪睿科(涨幅10.29%)、中国擎天软件(涨幅8.25%)。跌幅较大的个股是倢冠控股、辰罡科技、中国有赞。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。万国数据-SW港股最近市场表现:最近1个月累计涨10.7%,最近3个月累计跌26.65%,最近6个月累计跌45.21%,今年以来累计跌40.45%。

最近评级情况:

2021年8月28日机构兴证国际证券将万国数据-SW港股给予万国数据-SW"买入",目标价给予73.59港元。

行业规模对比排名:

在所属的软件服务行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为689亿元,流通市值为374亿元。其中,万国数据-SW港股规模来说,总市值为670亿元,流通市值为82.4亿元,营业收入为35.7亿元,净利润为-6.26亿元,行业排名第10位。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
9月15日哔哩哔哩-SW港股报617港元,ADR报79.5美元 2021-09-15ADR 中国南方航空股份ADR折合每股3.67港元,港股跌2.02%,ADR跌1.2%(9月15日) 2021-09-15ADR 9月15日宝尊电商-SW港股报53.9港元,ADR报20.73美元,折合每股2.66港元 2021-09-15ADR 9月15日上海石油化工股份ADR详情 2021-09-15ADR
百度集团-SW港股涨0.32%,ADR跌2.74%,折合每股20.64港元(9月15日) 2021-09-15ADR 小鹏汽车-W港股跌0.67%,ADR涨0.11%(9月15日) 2021-09-15ADR 9月15日万国数据-SWADR折合每股7.83港元,港股跌0.17%,ADR跌0.72% 2021-09-15ADR 9月15日网易-S港股报128.9港元,ADR报84.52美元 2021-09-15ADR
9月15日携程集团-S港股跌2.85%,ADR跌0.94% 2021-09-15ADR 京东集团-SW港股报302.8港元,ADR报77.9美元(9月15日) 2021-09-15ADR 9月15日汽车之家-S港股报86.2港元,ADR报44.7美元 2021-09-15ADR 9月15日新东方-S港股涨1.18%,ADR跌0.09%,折合每股0.26港元 2021-09-15ADR
和黄医药港股跌0.57%,ADR跌0.9%,折合每股5.03港元(9月15日) 2021-09-15ADR 理想汽车-W港股报116港元,ADR报29.81美元,折合每股3.83港元(9月15日) 2021-09-15ADR 汇丰控股港股报40.4港元,ADR报25.64美元(9月15日) 2021-09-15ADR 中国东方航空股份ADR跌0.6%,港股跌1.61%,报3.05%(9月15日) 2021-09-15ADR
9月15日再鼎医药-SBADR跌2.48%,港股跌3.47%,报1029% 2021-09-15ADR 9月15日中国石油股份ADR折合每股6.05港元,港股报3.79港元,ADR报47.05美元 2021-09-15ADR 9月15日保诚港股涨0.06%,ADR跌0.91%,折合每股5.34港元 2021-09-15ADR 华能国际电力股份ADR折合每股2.61港元,港股报3.93港元,ADR报20.3美元(9月15日) 2021-09-15ADR
中国石油化工股份港股ADR详情(9月15日) 2021-09-15ADR 华住集团-S港股报38.45港元,ADR报48.55美元,折合每股6.24港元(9月15日) 2021-09-15ADR 中国人寿ADR折合每股1.09港元,港股跌0.3%,ADR跌0.19%(9月15日) 2021-09-15ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知