9月21日新东方-SADR跌0.06%,港股涨0.71%,报14.1%

港股网 2021-09-21 10:24:56

新东方-S(新)港股代码股票代码09901ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

9月21日新东方-SADR详情,港股方面,股票代码09901,开盘报价14港元,最新价14.1港元,涨0.71%。目前最高价14.34港元,最低达13.7港元。ADR方面,股票代码EDU,ADR收市价1.84美元,涨跌额-3.16,跌0.06%,折合每股0.24港元。

教育概念共有36支个股,上涨0.09%,涨幅较大的个股是华南城(涨幅3.17%)、友川集团(涨幅2.68%)、宇华教育(涨幅2.31%)。跌幅较大的个股是大山教育、中汇集团、天立教育。

行业规模对比排名:

在所属的支援服务行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为23.4亿元,流通市值为20.9亿元。其中,新东方-S港股规模来说,总市值为220亿元,流通市值为14.2亿元,行业排名第2位。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
中国铝业港股跌6.67%,ADR跌0.36%,折合每股2.66港元(9月20日) 2021-09-20ADR 百济神州港股报255港元,ADR报403.14美元(9月20日) 2021-09-20ADR 9月20日保诚港股涨3.17%,ADR跌0.96%,折合每股5.28港元 2021-09-20ADR 哔哩哔哩-SW港股报556.5港元,ADR报74.44美元,折合每股9.55港元(9月20日) 2021-09-20ADR
京东集团-SW港股跌4.95%,ADR涨0.52%,折合每股9.96港元(9月20日) 2021-09-20ADR 9月20日万国数据-SW港股报56.6港元,ADR报59.28美元 2021-09-20ADR 华能国际电力股份港股报3.73港元,ADR报19.98美元,折合每股2.56港元(9月20日) 2021-09-20ADR 携程集团-S港股报217.6港元,ADR报28.82美元(9月20日) 2021-09-20ADR
9月20日百度集团-SW港股跌1.45%,ADR涨2.65%,折合每股20.8港元 2021-09-20ADR 9月20日中通快递-SW港股报235港元,ADR报30.83美元,折合每股3.95港元 2021-09-20ADR 9月20日汇丰控股港股报39.65港元,ADR报25.75美元 2021-09-20ADR 9月20日和黄医药ADR折合每股4.99港元,港股报59.5港元,ADR报38.93美元 2021-09-20ADR
中国石油化工股份港股跌2.84%,ADR跌0.48%(9月20日) 2021-09-20ADR 中国东方航空股份ADR涨0.24%,港股跌2.68%,报2.91%(9月20日) 2021-09-20ADR 中国南方航空股份港股ADR详情(9月20日) 2021-09-20ADR 9月20日上海石油化工股份港股跌4.98%,ADR跌0.61%,折合每股3.26港元 2021-09-20ADR
新东方-SADR折合每股0.24港元,港股跌4.81%,ADR涨0.02%(9月20日) 2021-09-20ADR 9月20日宝尊电商-SWADR详情 2021-09-20ADR 9月20日网易-SADR折合每股10.63港元,港股跌2.1%,ADR跌1.46% 2021-09-20ADR 再鼎医药-SB港股跌2.08%,ADR涨2.25%,折合每股16.5港元(9月20日) 2021-09-20ADR
理想汽车-WADR折合每股3.73港元,港股报110.3港元,ADR报29.09美元(9月20日) 2021-09-20ADR 9月20日中国人寿港股报12.28港元,ADR报8.32美元,折合每股1.07港元 2021-09-20ADR 9月20日汽车之家-SADR详情 2021-09-20ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知