华住集团-S港股报37.1港元,ADR报47.13美元,折合每股6.06港元(9月27日)

港股网 2021-09-27 10:43:06

华住集团-S-新港股代码股票代码01179ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

9月27日华住集团-SADR详情,港股方面,股票代码01179,开盘报价36.45港元,最新价37.1港元,涨1.78%。目前最高价37.3港元,最低达36.45港元。ADR方面,股票代码HTHT,ADR收市价47.13美元,涨跌额-0.13,跌0.06%,折合每股6.06港元。

统计显示,旅游概念股,平均上涨0.52%,股价上涨的有6只,涨幅居前的有中国宝力科技-新、嘉年华国际、同程艺龙、快餐帝国、携程集团-S等。股价下跌的有3只,其中跌停的有太阳城集团、丰盛控股、大酒店等。

行业成长性对比排名:

在所属的旅游及消闲设施行业中,从华住集团-S港股成长性来说,基本每股收益同比增长率为104.26%,营业收入同比增长率49.12%,行业排名第17位。从行业平均成长性来看,2021年第二季度,基本每股收益同比增长率为1.18%,营业收入同比增长率0.34%。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
万国数据-SWADR折合每股7.66港元,港股跌1.61%,ADR跌0.35%(9月24日) 2021-09-24ADR 9月24日百济神州港股涨3.33%,ADR跌2.76%,折合每股49.49港元 2021-09-24ADR 百度集团-SW港股报157.2港元,ADR报160.5美元,折合每股20.61港元(9月24日) 2021-09-24ADR 理想汽车-W港股跌1.57%,ADR跌0.04%,折合每股3.5港元(9月24日) 2021-09-24ADR
9月24日中国石油股份港股涨1.85%,ADR涨0.24%,折合每股6.29港元 2021-09-24ADR 9月24日再鼎医药-SBADR折合每股15.52港元,港股涨1.38%,ADR涨2.54% 2021-09-24ADR 中通快递-SW港股报246.2港元,ADR报31.44美元(9月24日) 2021-09-24ADR 宝尊电商-SWADR折合每股2.49港元,港股跌0.49%,ADR跌0.19%(9月24日) 2021-09-24ADR
9月24日网易-S港股报126.5港元,ADR报81.59美元 2021-09-24ADR 携程集团-S港股报228.6港元,ADR报29.32美元(9月24日) 2021-09-24ADR 9月24日新东方-S港股报15.16港元,ADR报1.96美元,折合每股0.25港元 2021-09-24ADR 小鹏汽车-WADR折合每股4.73港元,港股报145.1港元,ADR报36.81美元(9月24日) 2021-09-24ADR
9月24日中国铝业ADR折合每股2.58港元,港股报6.18港元,ADR报20.13美元 2021-09-24ADR 上海石油化工股份ADR涨0.41%,港股跌0.98%,报2.03%(9月24日) 2021-09-24ADR 9月24日中国石油化工股份港股报3.91港元,ADR报50.43美元,折合每股6.48港元 2021-09-24ADR 汇丰控股港股ADR详情(9月24日) 2021-09-24ADR
9月24日哔哩哔哩-SWADR涨0.56%,港股涨0.86%,报587% 2021-09-24ADR 9月24日和黄医药港股涨0.51%,ADR涨1.35% 2021-09-24ADR 华住集团-S港股报36.65港元,ADR报47.19美元,折合每股6.06港元(9月24日) 2021-09-24ADR 9月24日华能国际电力股份港股涨1.62%,ADR涨0.34%,折合每股2.82港元 2021-09-24ADR
京东集团-SW港股跌0.27%,ADR涨0.21%,折合每股9.78港元(9月24日) 2021-09-24ADR 中国东方航空股份港股报3.06港元,ADR报19.08美元,折合每股2.45港元(9月24日) 2021-09-24ADR 9月24日中国人寿港股报12.86港元,ADR报8.19美元 2021-09-24ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知