10月11日新东方-S港股报16.64港元,ADR报2.14美元

港股网 2021-10-11 10:10:22

新东方-S(新)港股代码股票代码09901ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

10月11日新东方-SADR详情,港股方面,股票代码09901,开盘报价16.52港元,最新价16.64港元,涨0.24%。目前最高价16.72港元,最低达16.4港元。ADR方面,股票代码EDU,ADR收市价2.14美元,涨跌额-1.83,跌0.04%,折合每股0.27港元。

教育服务概念共有20支个股,上涨1.63%,涨幅较大的个股是立德教育(6%)、21世纪教育(5.88%)、思考乐教育(4.2%)。跌幅较大的个股是大山教育。

行业成长性对比排名:

在所属的支援服务行业中,从行业平均成长性来看,2020年第四季度,总资产同比增长率0.13%。。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
华住集团-S港股报37.5港元,ADR报47.91美元,折合每股6.15港元(10月8日) 2021-10-08ADR 10月8日华能国际电力股份港股报3.77港元,ADR报20.83美元 2021-10-08ADR 10月8日小鹏汽车-WADR折合每股4.91港元,港股报149.4港元,ADR报38.26美元 2021-10-08ADR 再鼎医药-SB港股报810.5港元,ADR报104.19美元,折合每股13.38港元(10月8日) 2021-10-08ADR
10月8日中通快递-SW港股报246.8港元,ADR报31.37美元 2021-10-08ADR 保诚港股报158.4港元,ADR报42.05美元,折合每股5.4港元(10月8日) 2021-10-08ADR 万国数据-SW港股报59.2港元,ADR报61.07美元(10月8日) 2021-10-08ADR 百度集团-SWADR涨7.19%,港股涨1.33%,报152.3%(10月8日) 2021-10-08ADR
中国南方航空股份港股报4.66港元,ADR报29.77美元(10月8日) 2021-10-08ADR 10月8日新东方-S港股涨0.48%,ADR涨0.05% 2021-10-08ADR 10月8日和黄医药港股报52.5港元,ADR报33.71美元,折合每股4.33港元 2021-10-08ADR 10月8日网易-SADR折合每股12.34港元,港股涨6.48%,ADR涨7.35% 2021-10-08ADR
宝尊电商-SWADR折合每股2.42港元,港股涨4.92%,ADR涨1.74%(10月8日) 2021-10-08ADR 京东集团-SW港股报297.4港元,ADR报76.3美元,折合每股9.8港元(10月8日) 2021-10-08ADR 中国石油股份港股跌0.99%,ADR涨0.36%,折合每股6.77港元(10月8日) 2021-10-08ADR 10月8日中国石油化工股份ADR详情 2021-10-08ADR
10月8日中国东方航空股份港股报3.17港元,ADR报20.2美元 2021-10-08ADR 汽车之家-S港股涨4.74%,ADR涨2.81%(10月8日) 2021-10-08ADR 10月8日阿里巴巴-SW港股报151.6港元,ADR报156美元,折合每股20.03港元 2021-10-08ADR 10月8日百济神州港股涨1.35%,ADR涨21%,折合每股46.23港元 2021-10-08ADR
10月8日中国铝业港股跌3.95%,ADR涨0.3%,折合每股2.41港元 2021-10-08ADR 汇丰控股港股涨1.04%,ADR涨0.47%,折合每股3.62港元(10月8日) 2021-10-08ADR 中国人寿港股报13.22港元,ADR报8.33美元(10月8日) 2021-10-08ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知