10月11日百济神州港股涨1.6%,ADR涨3.24%

港股网 2021-10-11 10:22:54

百济神州港股代码股票代码06160AH表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

10月11日百济神州ADR详情,港股方面,股票代码06160,开盘报价214.2港元,最新价216港元,涨1.6%。目前最高价218.2港元,最低达214港元。ADR方面,股票代码BGNE,ADR收市价363.24美元,涨跌额0.9,涨3.24%,折合每股46.67港元。

药物概念10月11日上涨0.91%,涨幅较大的股票是开拓药业-B(2.71%)、加科思-B(2.7%)、百济神州(2.07%)、赛生药业(1.33%)、诺诚健华-B(1.26%)。跌幅较大的股票是天大药业。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。百济神州港股最近市场表现:最近1个月累计涨13.24%,最近3个月累计跌15.62%,最近6个月累计跌7.92%,今年以来累计涨11.15%。

行业规模对比排名:

在所属的医疗保健行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为220亿元,流通市值为157亿元。其中,百济神州港股规模来说,总市值为1749亿元,流通市值为731亿元,营业收入为20.2亿元,净利润为-104亿元,行业排名第3位。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
华住集团-S港股报37.5港元,ADR报47.91美元,折合每股6.15港元(10月8日) 2021-10-08ADR 10月8日华能国际电力股份港股报3.77港元,ADR报20.83美元 2021-10-08ADR 10月8日小鹏汽车-WADR折合每股4.91港元,港股报149.4港元,ADR报38.26美元 2021-10-08ADR 再鼎医药-SB港股报810.5港元,ADR报104.19美元,折合每股13.38港元(10月8日) 2021-10-08ADR
10月8日中通快递-SW港股报246.8港元,ADR报31.37美元 2021-10-08ADR 保诚港股报158.4港元,ADR报42.05美元,折合每股5.4港元(10月8日) 2021-10-08ADR 万国数据-SW港股报59.2港元,ADR报61.07美元(10月8日) 2021-10-08ADR 百度集团-SWADR涨7.19%,港股涨1.33%,报152.3%(10月8日) 2021-10-08ADR
中国南方航空股份港股报4.66港元,ADR报29.77美元(10月8日) 2021-10-08ADR 10月8日新东方-S港股涨0.48%,ADR涨0.05% 2021-10-08ADR 10月8日和黄医药港股报52.5港元,ADR报33.71美元,折合每股4.33港元 2021-10-08ADR 10月8日网易-SADR折合每股12.34港元,港股涨6.48%,ADR涨7.35% 2021-10-08ADR
宝尊电商-SWADR折合每股2.42港元,港股涨4.92%,ADR涨1.74%(10月8日) 2021-10-08ADR 京东集团-SW港股报297.4港元,ADR报76.3美元,折合每股9.8港元(10月8日) 2021-10-08ADR 中国石油股份港股跌0.99%,ADR涨0.36%,折合每股6.77港元(10月8日) 2021-10-08ADR 10月8日中国石油化工股份ADR详情 2021-10-08ADR
10月8日中国东方航空股份港股报3.17港元,ADR报20.2美元 2021-10-08ADR 汽车之家-S港股涨4.74%,ADR涨2.81%(10月8日) 2021-10-08ADR 10月8日阿里巴巴-SW港股报151.6港元,ADR报156美元,折合每股20.03港元 2021-10-08ADR 10月8日百济神州港股涨1.35%,ADR涨21%,折合每股46.23港元 2021-10-08ADR
10月8日中国铝业港股跌3.95%,ADR涨0.3%,折合每股2.41港元 2021-10-08ADR 汇丰控股港股涨1.04%,ADR涨0.47%,折合每股3.62港元(10月8日) 2021-10-08ADR 中国人寿港股报13.22港元,ADR报8.33美元(10月8日) 2021-10-08ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知