万国数据-SW港股报55.85港元,ADR报58.59美元,折合每股7.53港元(10月14日)

港股网 2021-10-14 10:29:45

万国数据-SW港股代码股票代码09698ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

10月14日万国数据-SWADR详情,港股方面,股票代码09698,最新价55.85港元。ADR方面,股票代码GDS,ADR收市价58.59美元,涨跌额3.35,涨1.9%,折合每股7.53港元。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。万国数据-SW港股最近市场表现:最近1个月累计涨10.7%,最近3个月累计跌26.65%,最近6个月累计跌45.21%,今年以来累计跌40.45%。

行业成长性对比排名:

在所属的软件服务行业中,从万国数据-SW港股成长性来说,基本每股收益同比增长率为-126.32%,营业收入同比增长率38.23%,营业利润同比增长率-25.37%,总资产同比增长率50.10%,行业排名第67位。从行业平均成长性来看,2021年第二季度,基本每股收益同比增长率为0.30%,营业收入同比增长率0.15%,营业利润同比增长率0.10%,总资产同比增长率0.19%。

行业估值对比排名:

在所属的软件服务行业中,2021年第二季度,万国数据-SW港股估值来说,基市盈率TTM为-61.72,市盈率LYR为-101.59,市销率TTM为9.71,市销率TTM为9.71,市销率LYR为9.71,行业排名第90位。在所属的软件服务行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度,市盈率TTM为31.55,市盈率LYR为176.20,市净率MRQ为6.35,市净率LYR为6.35,市净率LYR为6.35,市销率TTM为3.60,市销率TTM为3.60,市销率LYR为3.60,市现率LYR为508.58。

{whole}

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
10月13日中国石油化工股份港股报4.01港元,ADR报51.12美元 2021-10-13ADR 华能国际电力股份港股报3.92港元,ADR报19.77美元(10月13日) 2021-10-13ADR 10月13日中国东方航空股份ADR折合每股2.64港元,港股报3.23港元,ADR报20.51美元 2021-10-13ADR 新东方-S港股报16.8港元,ADR报2.16美元(10月13日) 2021-10-13ADR
10月13日汽车之家-S港股报98.6港元,ADR报50.24美元 2021-10-13ADR 理想汽车-W港股报110港元,ADR报28.03美元,折合每股3.6港元(10月13日) 2021-10-13ADR 10月13日汇丰控股港股报44.95港元,ADR报29.03美元,折合每股3.73港元 2021-10-13ADR 10月13日和黄医药港股报50.9港元,ADR报31.64美元 2021-10-13ADR
10月13日中国人寿ADR详情 2021-10-13ADR 携程集团-S港股报252港元,ADR报31.67美元(10月13日) 2021-10-13ADR 再鼎医药-SBADR折合每股12.79港元,港股报796.5港元,ADR报99.53美元(10月13日) 2021-10-13ADR 百度集团-SW港股报156.2港元,ADR报159.47美元(10月13日) 2021-10-13ADR
万国数据-SW港股报55.85港元,ADR报56.69美元(10月13日) 2021-10-13ADR 10月13日京东集团-SWADR详情 2021-10-13ADR 小鹏汽车-W港股报147港元,ADR报37.71美元,折合每股4.85港元(10月13日) 2021-10-13ADR 10月13日哔哩哔哩-SW港股报541港元,ADR报69美元 2021-10-13ADR
10月13日华住集团-SADR折合每股6.34港元,港股报39.35港元,ADR报49.32美元 2021-10-13ADR 中通快递-SW港股报246港元,ADR报31.3美元(10月13日) 2021-10-13ADR 阿里巴巴-SWADR折合每股20.95港元,港股报161.3港元,ADR报163美元(10月13日) 2021-10-13ADR 中国铝业港股ADR详情(10月13日) 2021-10-13ADR
10月13日百济神州港股报215.8港元,ADR报357.92美元 2021-10-13ADR 10月13日网易-S港股报148.8港元,ADR报94.86美元,折合每股12.19港元 2021-10-13ADR 保诚港股报154港元,ADR报40.32美元,折合每股5.18港元(10月13日) 2021-10-13ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知