和黄医药港股报50.3港元,ADR报32.32美元(10月19日)

港股网 2021-10-19 09:48:13

和黄医药港股代码股票代码00013ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

10月19日和黄医药ADR详情,港股方面,股票代码00013,开盘报价50.25港元,最新价50.3港元,跌0.98%。目前最高价51港元,最低达50.25港元。ADR方面,股票代码HCM,ADR收市价32.32美元,涨跌额0.06,涨0.02%,折合每股4.16港元。

市场表现方面,所属的临床行业,今日整体跌幅为上涨0.02%,行业内,今日股价上涨的有4只,涨幅居前的有康方生物-B、泰格医药、药明巨诺-B、昭衍新药等,股价下跌的有7只,其中跌停的有康宁杰瑞制药-B、和黄医药、金斯瑞生物科技、加科思-B、康龙化成等,跌幅分别为-1.33779%、-0.984252%、-0.702988%、-0.507614%、-0.367197%。

行业估值对比排名:

在所属的药品及生物科技行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度,市盈率TTM为2013.22,其中,和黄医药港股估值来说,市盈率TTM为-36.35,行业排名第72位。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
京东集团-SW港股跌0.64%,ADR涨0.39%(10月18日) 2021-10-18ADR 汇丰控股ADR折合每股3.85港元,港股报46.1港元,ADR报29.97美元(10月18日) 2021-10-18ADR 10月18日百济神州港股报211.4港元,ADR报358.43美元,折合每股46.08港元 2021-10-18ADR 华住集团-S港股涨1.6%,ADR涨0.15%,折合每股6.29港元(10月18日) 2021-10-18ADR
10月18日华能国际电力股份ADR涨0.09%,港股跌6.12%,报3.68% 2021-10-18ADR 中国东方航空股份港股报3.18港元,ADR报20.2美元,折合每股2.6港元(10月18日) 2021-10-18ADR 和黄医药ADR涨0.56%,港股跌0.2%,报49.45%(10月18日) 2021-10-18ADR 10月18日阿里巴巴-SW港股报160.6港元,ADR报168美元,折合每股21.6港元 2021-10-18ADR
10月18日中通快递-SWADR详情 2021-10-18ADR 哔哩哔哩-SW港股跌4.36%,ADR涨0.57%(10月18日) 2021-10-18ADR 10月18日携程集团-SADR折合每股4.21港元,港股跌1.71%,ADR涨0.58% 2021-10-18ADR 10月18日万国数据-SW港股跌1.78%,ADR跌0.23% 2021-10-18ADR
保诚港股报153.6港元,ADR报40.82美元,折合每股5.25港元(10月18日) 2021-10-18ADR 10月18日汽车之家-SADR折合每股6.33港元,港股报96.35港元,ADR报49.23美元 2021-10-18ADR 10月18日百度集团-SW港股报158.8港元,ADR报163.63美元 2021-10-18ADR 10月18日中国石油股份港股涨0.5%,ADR跌0.07%,折合每股6.66港元 2021-10-18ADR
网易-S港股报147.6港元,ADR报95.56美元(10月18日) 2021-10-18ADR 中国人寿ADR折合每股1.13港元,港股报13.66港元,ADR报8.81美元(10月18日) 2021-10-18ADR 10月18日中国铝业港股涨4.8%,ADR涨0.31%,折合每股2.31港元 2021-10-18ADR 宝尊电商-SWADR折合每股2.48港元,港股涨3.08%,ADR涨0.5%(10月18日) 2021-10-18ADR
10月18日小鹏汽车-W港股报165.2港元,ADR报42.79美元 2021-10-18ADR 新东方-S港股ADR详情(10月18日) 2021-10-18ADR 10月18日理想汽车-W港股涨0.6%,ADR涨1.19% 2021-10-18ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知