汇丰控股港股报46.15港元,ADR报29.66美元,折合每股3.81港元(10月19日)

港股网 2021-10-19 10:42:02

汇丰控股港股代码股票代码00005ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

10月19日汇丰控股ADR详情,港股方面,股票代码00005,开盘报价46.2港元,最新价46.15港元,跌0.11%。目前最高价46.45港元,最低达45.95港元。ADR方面,股票代码HSBC,ADR收市价29.66美元,涨跌额-1.03,跌0.31%,折合每股3.81港元。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。汇丰控股港股最近市场表现:最近1个月累计跌0.96%,最近3个月累计跌12.79%,最近6个月累计跌7.49%,今年以来累计涨7.38%。

行业成长性对比排名:

在所属的银行行业中,从汇丰控股港股成长性来说,营业收入同比增长率-2.84%,营业利润同比增长率281.11%,行业排名第1位。从行业平均成长性来看,2021年第二季度,营业收入同比增长率0.01%,营业利润同比增长率0.28%。

行业估值对比排名:

在所属的银行行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度,市销率LYR为14.66。其中,汇丰控股港股估值来说,市销率LYR为2.06,行业排名第34位。

{whole}

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
京东集团-SW港股跌0.64%,ADR涨0.39%(10月18日) 2021-10-18ADR 汇丰控股ADR折合每股3.85港元,港股报46.1港元,ADR报29.97美元(10月18日) 2021-10-18ADR 10月18日百济神州港股报211.4港元,ADR报358.43美元,折合每股46.08港元 2021-10-18ADR 华住集团-S港股涨1.6%,ADR涨0.15%,折合每股6.29港元(10月18日) 2021-10-18ADR
10月18日华能国际电力股份ADR涨0.09%,港股跌6.12%,报3.68% 2021-10-18ADR 中国东方航空股份港股报3.18港元,ADR报20.2美元,折合每股2.6港元(10月18日) 2021-10-18ADR 和黄医药ADR涨0.56%,港股跌0.2%,报49.45%(10月18日) 2021-10-18ADR 10月18日阿里巴巴-SW港股报160.6港元,ADR报168美元,折合每股21.6港元 2021-10-18ADR
10月18日中通快递-SWADR详情 2021-10-18ADR 哔哩哔哩-SW港股跌4.36%,ADR涨0.57%(10月18日) 2021-10-18ADR 10月18日携程集团-SADR折合每股4.21港元,港股跌1.71%,ADR涨0.58% 2021-10-18ADR 10月18日万国数据-SW港股跌1.78%,ADR跌0.23% 2021-10-18ADR
保诚港股报153.6港元,ADR报40.82美元,折合每股5.25港元(10月18日) 2021-10-18ADR 10月18日汽车之家-SADR折合每股6.33港元,港股报96.35港元,ADR报49.23美元 2021-10-18ADR 10月18日百度集团-SW港股报158.8港元,ADR报163.63美元 2021-10-18ADR 10月18日中国石油股份港股涨0.5%,ADR跌0.07%,折合每股6.66港元 2021-10-18ADR
网易-S港股报147.6港元,ADR报95.56美元(10月18日) 2021-10-18ADR 中国人寿ADR折合每股1.13港元,港股报13.66港元,ADR报8.81美元(10月18日) 2021-10-18ADR 10月18日中国铝业港股涨4.8%,ADR涨0.31%,折合每股2.31港元 2021-10-18ADR 宝尊电商-SWADR折合每股2.48港元,港股涨3.08%,ADR涨0.5%(10月18日) 2021-10-18ADR
10月18日小鹏汽车-W港股报165.2港元,ADR报42.79美元 2021-10-18ADR 新东方-S港股ADR详情(10月18日) 2021-10-18ADR 10月18日理想汽车-W港股涨0.6%,ADR涨1.19% 2021-10-18ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知