中国石油股份港股涨1.01%,ADR涨1.14%,折合每股6.6港元(10月26日)

港股网 2021-10-26 10:40:00

中国石油股份港股代码股票代码00857ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

10月26日中国石油股份ADR详情,港股方面,股票代码00857,开盘报价4港元,最新价3.99港元,涨1.01%。目前最高价4港元,最低达3.96港元。ADR方面,股票代码PTR,ADR收市价51.28美元,涨跌额2.27,涨1.14%,折合每股6.6港元。

化工产品概念共有15支个股,上涨1.07%,涨幅较大的个股是理文化工(17.15%)、中国旭阳集团(1.46%)、伊泰煤炭(1.07%)。跌幅较大的个股是品创控股。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。中国石油股份港股最近市场表现:最近1个月累计跌3.09%,最近3个月累计涨2.72%,最近6个月累计涨16.4%,今年以来累计涨34.83%。

行业规模对比排名:

在所属的石油及天然气行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为237亿元,流通市值为98.0亿元。其中,中国石油股份港股规模来说,总市值为4779亿元,流通市值为551亿元,营业收入为1.20万亿元,净利润为530亿元,行业排名第1位。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
10月22日阿里巴巴-SWADR折合每股22.81港元,港股报172.8港元,ADR报177.42美元 2021-10-22ADR 10月22日上海石油化工股份港股跌1.05%,ADR涨0.4%,折合每股3.18港元 2021-10-22ADR 10月22日百度集团-SW港股涨0.8%,ADR跌0.36% 2021-10-22ADR 华能国际电力股份ADR折合每股2.46港元,港股报3.71港元,ADR报19.17美元(10月22日) 2021-10-22ADR
中国人寿港股涨0.42%,ADR涨0.06%(10月22日) 2021-10-22ADR 10月22日百济神州港股涨1.07%,ADR涨2.68%,折合每股48.25港元 2021-10-22ADR 小鹏汽车-WADR涨0.56%,港股涨1.86%,报169.7%(10月22日) 2021-10-22ADR 网易-SADR折合每股13.08港元,港股报159港元,ADR报101.75美元(10月22日) 2021-10-22ADR
中通快递-SWADR折合每股4.1港元,港股涨1.05%,ADR涨0.31%(10月22日) 2021-10-22ADR 哔哩哔哩-SW港股涨1.18%,ADR涨0.21%,折合每股10.62港元(10月22日) 2021-10-22ADR 10月22日汽车之家-S港股报98.6港元,ADR报50.96美元,折合每股6.55港元 2021-10-22ADR 10月22日中国石油股份港股跌2.47%,ADR跌0.97% 2021-10-22ADR
10月22日新东方-SADR折合每股0.31港元,港股跌2.55%,ADR跌0.09% 2021-10-22ADR 保诚港股报153.7港元,ADR报40.7美元(10月22日) 2021-10-22ADR 中国南方航空股份港股跌1.67%,ADR跌0.25%,折合每股3.93港元(10月22日) 2021-10-22ADR 和黄医药港股ADR详情(10月22日) 2021-10-22ADR
10月22日携程集团-SADR涨0.01%,港股涨1.08%,报243.6% 2021-10-22ADR 再鼎医药-SB港股报787.5港元,ADR报99.72美元(10月22日) 2021-10-22ADR 10月22日汇丰控股ADR详情 2021-10-22ADR 10月22日理想汽车-W港股报123.5港元,ADR报32.04美元,折合每股4.12港元 2021-10-22ADR
10月22日华住集团-S港股报37.7港元,ADR报48.55美元 2021-10-22ADR 10月22日中国东方航空股份港股报3.08港元,ADR报19.74美元 2021-10-22ADR 10月22日万国数据-SW港股报61.65港元,ADR报62.69美元 2021-10-22ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知