11月1日再鼎医药-SB港股涨1.54%,ADR跌0.79%

港股网 2021-11-01 10:17:47

再鼎医药-SB港股代码股票代码09688AH表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

11月1日再鼎医药-SBADR详情,港股方面,股票代码09688,开盘报价825港元,最新价825港元,涨1.54%。目前最高价825港元,最低达825港元。ADR方面,股票代码ZLAB,ADR收市价104.4美元,涨跌额-0.75,跌0.79%,折合每股13.42港元。

生物制药概念11月1日下跌1.93%。跌幅较大的股票是奥星生命科技、方达控股、云顶新耀-B。

行业规模对比排名:

在所属的药品及生物科技行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为260亿元,流通市值为179亿元。其中,再鼎医药-SB港股规模来说,总市值为848亿元,流通市值为848亿元,营业收入为3.68亿元,净利润为-25.6亿元,行业排名第12位。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
中通快递-SWADR折合每股3.88港元,港股报238.6港元,ADR报30.18美元(10月29日) 2021-10-29ADR 10月29日阿里巴巴-SWADR折合每股21.83港元,港股报165.2港元,ADR报169.79美元 2021-10-29ADR 10月29日汽车之家-S港股跌1.13%,ADR涨0.45%,折合每股5.15港元 2021-10-29ADR 网易-S港股跌0.77%,ADR跌0.37%,折合每股12.85港元(10月29日) 2021-10-29ADR
10月29日汇丰控股ADR跌0.01%,港股跌0.85%,报46.6% 2021-10-29ADR 小鹏汽车-W港股报180.2港元,ADR报46.24美元,折合每股5.95港元(10月29日) 2021-10-29ADR 10月29日华能国际电力股份港股跌2.96%,ADR跌0.07% 2021-10-29ADR 10月29日和黄医药港股跌3.46%,ADR跌0.74%,折合每股3.87港元 2021-10-29ADR
10月29日哔哩哔哩-SW港股跌1.1%,ADR跌0.2% 2021-10-29ADR 10月29日再鼎医药-SB港股报816港元,ADR报105.19美元,折合每股13.52港元 2021-10-29ADR 保诚港股ADR详情(10月29日) 2021-10-29ADR 10月29日京东集团-SWADR折合每股10.4港元,港股报309.4港元,ADR报80.92美元 2021-10-29ADR
上海石油化工股份港股报1.77港元,ADR报23.49美元(10月29日) 2021-10-29ADR 携程集团-S港股报224.6港元,ADR报28.87美元(10月29日) 2021-10-29ADR 新东方-S港股报15.96港元,ADR报2.13美元,折合每股0.27港元(10月29日) 2021-10-29ADR 10月29日中国东方航空股份港股报3.02港元,ADR报19.33美元,折合每股2.49港元 2021-10-29ADR
百度集团-SW港股跌0.86%,ADR涨0.96%,折合每股21.69港元(10月29日) 2021-10-29ADR 10月29日中国石油股份ADR详情 2021-10-29ADR 10月29日中国南方航空股份港股报4.68港元,ADR报29.94美元 2021-10-29ADR 理想汽车-W港股涨0.7%,ADR涨0.74%(10月29日) 2021-10-29ADR
10月29日华住集团-SADR跌0.13%,港股跌0.95%,报36.55% 2021-10-29ADR 万国数据-SW港股报59.1港元,ADR报61.51美元,折合每股7.91港元(10月29日) 2021-10-29ADR 宝尊电商-SWADR折合每股2.29港元,港股报45.5港元,ADR报17.78美元(10月29日) 2021-10-29ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知