汇丰控股港股跌1.06%,ADR跌0.34%(11月1日)

港股网 2021-11-01 10:19:15

汇丰控股港股代码股票代码00005AH表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

11月1日汇丰控股ADR详情,港股方面,股票代码00005,开盘报价46.55港元,最新价46.65港元,跌1.06%。目前最高价47港元,最低达46.4港元。ADR方面,股票代码HSBC,ADR收市价30.07美元,涨跌额-1.12,跌0.34%,折合每股3.87港元。

金融服务概念共有89支个股,上涨2.65%,涨幅较大的个股是裕承科金(244.44%)、创维集团(7.14%)、隆成金融(5.88%)。跌幅较大的个股是中国汽车内饰、中国农业生态、普汇中金国际。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。汇丰控股港股最近市场表现:最近1个月累计跌0.96%,最近3个月累计跌12.79%,最近6个月累计跌7.49%,今年以来累计涨7.38%。

行业规模对比排名:

在所属的银行行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为2029亿元,流通市值为928亿元。其中,汇丰控股港股规模来说,总市值为7274亿元,流通市值为7274亿元,营业收入为1797亿元,净利润为470亿元,行业排名第5位。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
中通快递-SWADR折合每股3.88港元,港股报238.6港元,ADR报30.18美元(10月29日) 2021-10-29ADR 10月29日阿里巴巴-SWADR折合每股21.83港元,港股报165.2港元,ADR报169.79美元 2021-10-29ADR 10月29日汽车之家-S港股跌1.13%,ADR涨0.45%,折合每股5.15港元 2021-10-29ADR 网易-S港股跌0.77%,ADR跌0.37%,折合每股12.85港元(10月29日) 2021-10-29ADR
10月29日汇丰控股ADR跌0.01%,港股跌0.85%,报46.6% 2021-10-29ADR 小鹏汽车-W港股报180.2港元,ADR报46.24美元,折合每股5.95港元(10月29日) 2021-10-29ADR 10月29日华能国际电力股份港股跌2.96%,ADR跌0.07% 2021-10-29ADR 10月29日和黄医药港股跌3.46%,ADR跌0.74%,折合每股3.87港元 2021-10-29ADR
10月29日哔哩哔哩-SW港股跌1.1%,ADR跌0.2% 2021-10-29ADR 10月29日再鼎医药-SB港股报816港元,ADR报105.19美元,折合每股13.52港元 2021-10-29ADR 保诚港股ADR详情(10月29日) 2021-10-29ADR 10月29日京东集团-SWADR折合每股10.4港元,港股报309.4港元,ADR报80.92美元 2021-10-29ADR
上海石油化工股份港股报1.77港元,ADR报23.49美元(10月29日) 2021-10-29ADR 携程集团-S港股报224.6港元,ADR报28.87美元(10月29日) 2021-10-29ADR 新东方-S港股报15.96港元,ADR报2.13美元,折合每股0.27港元(10月29日) 2021-10-29ADR 10月29日中国东方航空股份港股报3.02港元,ADR报19.33美元,折合每股2.49港元 2021-10-29ADR
百度集团-SW港股跌0.86%,ADR涨0.96%,折合每股21.69港元(10月29日) 2021-10-29ADR 10月29日中国石油股份ADR详情 2021-10-29ADR 10月29日中国南方航空股份港股报4.68港元,ADR报29.94美元 2021-10-29ADR 理想汽车-W港股涨0.7%,ADR涨0.74%(10月29日) 2021-10-29ADR
10月29日华住集团-SADR跌0.13%,港股跌0.95%,报36.55% 2021-10-29ADR 万国数据-SW港股报59.1港元,ADR报61.51美元,折合每股7.91港元(10月29日) 2021-10-29ADR 宝尊电商-SWADR折合每股2.29港元,港股报45.5港元,ADR报17.78美元(10月29日) 2021-10-29ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知