9月13日美团瑞银二二熊C涨40.68%,报0.083港元

港股网 2021-09-13 11:16:30

美团瑞银二二熊C熊牛证代码50020美团瑞银二二熊C如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

9月13日美团瑞银二二熊C详情,熊牛证代码50020,开盘价为0.08港元,最新价0.083港元,涨40.68%。当日最高价0.09港元,最低达0.08港元,成交量1590万股,成交额129.64万港元。

相关舜宇光学科技港股行情:

截至发稿,舜宇光学科技(02382)跌0.43%,报231.6港元,成交额1.71亿港元,52周最高价为259.4港元,52周最低价为114.9港元。

市场表现方面,所属的工业工程行业,今日整体跌幅为下跌0.18%,行业内,今日股价上涨的有30只,涨幅居前的有木薯资源、汇能集团、安捷利实业、兆邦基地产、天利控股集团等,股价下跌的有62只,其中跌停的有中国玻璃、香港航天科技、德基科技控股、潍柴动力、骏码科技等,跌幅分别为-6.43275%、-4.66563%、-4.65116%、-4.53141%、-4.34783%。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
9月10日中芯汇丰二三牛A股价多少钱一股? 2021-09-13熊牛证 中行瑞通一十牛A涨1.8%,报0.113港元(9月10日) 2021-09-13熊牛证 9月10日建行中银一乙牛C跌11.49%,相关建设银行港股跌1.21% 2021-09-13熊牛证 美团汇丰二四牛H股价多少钱一股?(9月10日) 2021-09-13熊牛证
中芯瑞银二一牛B股价多少钱一股?(9月10日) 2021-09-10熊牛证 建行中银一乙牛C报0.079港元(9月10日) 2021-09-10熊牛证 新地汇丰一九牛A股价多少钱一股?(9月10日) 2021-09-10熊牛证 融创法兴一乙熊A报0.455港元(9月10日) 2021-09-10熊牛证
9月10日友邦高盛二四熊A跌19.23%,报0.063港元 2021-09-10熊牛证 李宁瑞银二二牛A涨5.26%,报0.4港元(9月10日) 2021-09-10熊牛证 长汽汇丰一乙牛I行情多少港元一股?,相关长城汽车港股多少港元一股?(9月10日) 2021-09-10熊牛证 药明瑞通二一牛D行情多少钱一股?(9月10日) 2021-09-10熊牛证
9月10日长汽瑞信二二牛F股价多少钱一股? 2021-09-10熊牛证 美团瑞银二二熊C跌23.81%,报0.064港元(9月10日) 2021-09-10熊牛证 9月10日恒指瑞信四七牛D股价多少钱一股? 2021-09-10熊牛证 小米瑞银二一熊B股价多少港元一股?(9月10日) 2021-09-10熊牛证
9月10日阿里瑞银一甲熊M跌9.57%,报0.425港元 2021-09-10熊牛证 中行瑞通一十牛A行情多少港元一股?(9月10日) 2021-09-10熊牛证 平安高盛二三熊A报0.365港元,,相关中国平安港股报60.35港元(9月10日) 2021-09-10熊牛证 阿里法兴二三牛U股价多少钱一股?(9月10日) 2021-09-10熊牛证
9月10日腾讯法巴二乙熊I股价一股多少钱? 2021-09-10熊牛证 9月10日思摩瑞信二四牛A行情多少钱一股? 2021-09-10熊牛证 吉利瑞银二二牛D一股多少港元?(9月10日) 2021-09-10熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知