恒指法巴二一熊W行情多少港元一股?(1月4日)

港股网 2022-01-04 11:57:45

恒指法巴二一熊W熊牛证代码54124恒指法巴二一熊W如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

1月4日恒指法巴二一熊W详情,熊牛证代码54124,开盘价为0.3港元,最新价0.315港元,涨1.61%。

相关工商银行港股行情:

截至发稿,工商银行(01398)跌0.23%,报4.41港元,成交额2.35亿港元,52周最高价为5.75港元,52周最低价为4.08港元。

金融业概念共有18支个股,上涨0.22%,涨幅较大的个股是智富资源投资(4.55%)、神州控股(1.82%)、中国平安(1.61%)。跌幅较大的个股是新利软件、紫金矿业、重庆农村商业银行。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
吉利瑞银二七熊A股价多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 腾讯高盛二乙熊I股价多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 阿里法兴二乙牛A报0.062港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 微盟瑞银二四熊B行情多少港元一股?,相关建设银行港股多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证
吉利汇丰二六熊B报0.153港元,,相关美团-W港股报219.6港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 小米瑞银二一熊B股价多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 1月4日比迪瑞银二三牛V涨9.52%,相关比亚迪股份港股涨1.21% 2022-01-04熊牛证 长汽瑞通二一牛A涨2.44%,报0.107港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证
1月4日恒指法兴四九牛Y涨5.45%,报0.058港元 2022-01-04熊牛证 吉利瑞信二七熊B行情多少港元一股?,相关招商银行港股多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 舜光瑞银二七牛A跌3.08%,报0.126港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 1月4日长汽瑞通二一牛A涨2.44%,报0.107港元 2022-01-04熊牛证
1月4日中芯汇丰二三牛A跌8.33%,报0.066港元 2022-01-04熊牛证 1月4日阿里法兴二乙牛A涨8.77%,相关思摩尔国际港股跌10.24% 2022-01-04熊牛证 1月4日平医瑞通二四熊A股价多少钱一股? 2022-01-04熊牛证 美团法巴二甲熊J股价多少钱一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证
远海瑞通二乙牛C跌2.5%,报0.078港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 建行瑞通二七牛A一股多少港元?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 1月4日银河法兴二七熊A行情多少钱一股? 2022-01-04熊牛证 吉利瑞银二七熊A行情多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证
长汽瑞信二四熊B股价多少钱一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 舜光法兴二七牛C跌4.35%,报0.088港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 恒指海通二三熊Q股价多少钱一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知