银河法兴二乙牛C报0.055港元,,相关石药集团港股报8.63港元(1月4日)

港股网 2022-01-04 12:05:50

银河法兴二乙牛C熊牛证代码50105银河法兴二乙牛C如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

1月4日银河法兴二乙牛C详情,熊牛证代码50105,开盘价为0.05港元,最新价0.055港元,涨14.58%。当日最高价0.06港元,最低达0.05港元,成交量1106万股,成交额62.16万港元。

相关石药集团港股行情:

1月4日消息,石药集团开盘报8.57港元,截至11:47,该股涨1.89%,报8.63港元。成交1.63亿港元,成交量为1887.93万股,52周最高价为12.68港元,52周最低价为7.7港元。

医药产品概念1月4日下跌0.39%,涨幅较大的股票是卓珈控股(7.65%)、联康生物科技集团(4.65%)、精优药业(2.17%)、石药集团(1.65%)、中国中药(1.44%)。跌幅较大的股票是中国生物科技服务、中国星集团、亿胜生物科技。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
吉利瑞银二七熊A股价多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 腾讯高盛二乙熊I股价多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 阿里法兴二乙牛A报0.062港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 微盟瑞银二四熊B行情多少港元一股?,相关建设银行港股多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证
吉利汇丰二六熊B报0.153港元,,相关美团-W港股报219.6港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 小米瑞银二一熊B股价多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 1月4日比迪瑞银二三牛V涨9.52%,相关比亚迪股份港股涨1.21% 2022-01-04熊牛证 长汽瑞通二一牛A涨2.44%,报0.107港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证
1月4日恒指法兴四九牛Y涨5.45%,报0.058港元 2022-01-04熊牛证 吉利瑞信二七熊B行情多少港元一股?,相关招商银行港股多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 舜光瑞银二七牛A跌3.08%,报0.126港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 1月4日长汽瑞通二一牛A涨2.44%,报0.107港元 2022-01-04熊牛证
1月4日中芯汇丰二三牛A跌8.33%,报0.066港元 2022-01-04熊牛证 1月4日阿里法兴二乙牛A涨8.77%,相关思摩尔国际港股跌10.24% 2022-01-04熊牛证 1月4日平医瑞通二四熊A股价多少钱一股? 2022-01-04熊牛证 美团法巴二甲熊J股价多少钱一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证
远海瑞通二乙牛C跌2.5%,报0.078港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 建行瑞通二七牛A一股多少港元?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 1月4日银河法兴二七熊A行情多少钱一股? 2022-01-04熊牛证 吉利瑞银二七熊A行情多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证
长汽瑞信二四熊B股价多少钱一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 舜光法兴二七牛C跌4.35%,报0.088港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 恒指海通二三熊Q股价多少钱一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知