2月10日恒指摩通二二熊W股价多少钱一股?

港股网 2022-02-11 09:46:52

恒指摩通二二熊W熊牛证代码52349恒指摩通二二熊W如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

2月10日恒指摩通二二熊W详情,熊牛证代码52349,开盘价为0.1港元,最新价0.102港元,跌8.11%。当日最高价0.1港元,最低达0.1港元,成交量1万股,成交额1020港元。

相关阿里巴巴-SW港股行情:

2月11日消息,阿里巴巴-SW开盘报120.4港元,截至09:46:05,该股跌0.16%,报122港元。成交439.48万港元,成交量为5.34亿股,52周最高价为269.4港元,52周最低价为108港元。

娱乐概念共有28支个股,上涨1.49%,涨幅较大的个股是太阳娱乐集团(22.86%)、中国创意数码(14.71%)、阿里巴巴-SW(2.61%)。跌幅较大的个股是新濠国际发展。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
2月10日比迪摩通三二熊A行情多少钱一股? 2022-02-10熊牛证 长汽法兴二八熊A股价多少钱一股?(2月10日) 2022-02-10熊牛证 腾讯高盛三一熊B行情多少港元一股?(2月10日) 2022-02-10熊牛证 2月10日恒指瑞信四甲牛Q跌1.14%,报0.087港元 2022-02-10熊牛证
汇丰瑞信二乙牛L股价多少港元一股?(2月10日) 2022-02-10熊牛证 2月10日恒指摩通四甲牛P跌1.9%,相关吉利汽车港股跌1.16% 2022-02-10熊牛证 阿里法巴二乙熊I股价多少钱一股?(2月10日) 2022-02-10熊牛证 2月10日银河法兴二七熊A股价一股多少钱? 2022-02-10熊牛证
2月10日恒指瑞信四九牛N股价多少钱一股? 2022-02-10熊牛证 2月10日银河法兴二乙牛C股价多少钱一股? 2022-02-10熊牛证 舜光摩通三二牛A跌4.17%,报0.069港元(2月10日) 2022-02-10熊牛证 中芯汇丰二三牛A股价多少钱一股?(1月19日) 2022-01-20熊牛证
1月19日友邦瑞信二九牛D0%,报-港元 2022-01-20熊牛证 快手瑞信二九牛H一股多少港元?(1月19日) 2022-01-20熊牛证 1月19日腾讯海通二九牛A跌7.69%,相关汇丰控股港股跌0.37% 2022-01-19熊牛证 舜光瑞银二七牛A行情多少港元一股?(1月18日) 2022-01-19熊牛证
1月18日恒指海通四十牛I股价一股多少钱? 2022-01-18熊牛证 腾讯瑞银二二熊A一股多少港元?(1月18日) 2022-01-18熊牛证 1月18日中芯瑞银二一牛B行情多少钱一股? 2022-01-18熊牛证 1月17日海油瑞银二二牛A股价一股多少钱? 2022-01-17熊牛证
恒指海通四十牛I报-港元,,相关招商银行港股报62.25港元(1月17日) 2022-01-17熊牛证 1月17日恒指法巴二六熊L股价多少钱一股? 2022-01-17熊牛证 银河高盛二乙熊A股价多少钱一股?(1月13日) 2022-01-14熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知