2月24日比迪摩通三二熊A涨20.37%,报0.065港元

港股网 2022-02-25 10:12:42

比迪摩通三二熊A熊牛证代码50091比迪摩通三二熊A如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

2月24日比迪摩通三二熊A详情,熊牛证代码50091,开盘价为0.07港元,最新价0.065港元,涨20.37%。当日最高价0.07港元,最低达0.06港元,成交量85万股,成交额5.63万港元。

相关美团-W港股行情:

美团-W(03690)涨4.41%,报177.7港元,成交883.5万港元,成交量为15.57亿股,52周最高价为388港元,52周最低价为166.4港元。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
海油摩通三二牛A行情多少港元一股?(2月23日) 2022-02-23熊牛证 恒指法巴二三熊R行情多少港元一股?,相关思摩尔国际港股多少港元一股?(2月23日) 2022-02-23熊牛证 恒指国君二五熊D跌10.47%,报0.171港元(2月23日) 2022-02-23熊牛证 2月23日恒指海通二三熊Z行情多少钱一股? 2022-02-23熊牛证
银河法兴二七熊A涨8.7%,报0.1港元(2月23日) 2022-02-23熊牛证 腾讯海通二九牛A股价多少钱一股?(2月23日) 2022-02-23熊牛证 安踏法兴三三牛B报0.022港元(2月23日) 2022-02-23熊牛证 舜光摩通三二牛A行情多少港元一股?,相关长城汽车港股多少港元一股?(2月23日) 2022-02-23熊牛证
友邦高盛二四熊A涨0.61%,报0.165港元(2月23日) 2022-02-23熊牛证 2月23日比迪瑞银二十牛U股价多少钱一股? 2022-02-23熊牛证 腾讯高盛三一熊B报0.113港元(2月23日) 2022-02-23熊牛证 银河法兴二乙牛C行情多少港元一股?(2月23日) 2022-02-23熊牛证
恒指法巴二三熊V股价多少钱一股?(2月23日) 2022-02-23熊牛证 汇丰瑞信二乙牛J行情多少港元一股?,相关药明生物港股多少港元一股?(2月23日) 2022-02-23熊牛证 2月23日恒指摩通四乙牛E行情多少钱一股? 2022-02-23熊牛证 汇丰摩利二七牛A行情多少港元一股?(2月23日) 2022-02-23熊牛证
2月23日恒指摩通四十牛L股价多少钱一股? 2022-02-23熊牛证 2月23日阿里海通二七熊D跌1.68%,报0.117港元 2022-02-23熊牛证 恒指海通二六熊U跌10.98%,报0.154港元(2月23日) 2022-02-23熊牛证 京东法兴二二牛G股价多少港元一股?(2月23日) 2022-02-23熊牛证
比迪瑞银二十牛U报0.074港元,,相关招商银行港股报67.7港元(2月23日) 2022-02-23熊牛证 海油摩通三二牛A行情多少钱一股?(2月23日) 2022-02-23熊牛证 赣锋法兴二十熊A股价多少钱一股?(2月23日) 2022-02-23熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知