3月1日比迪摩通二乙熊A股价多少钱一股?

港股网 2022-03-01 11:23:41

比迪摩通二乙熊A熊牛证代码67782比迪摩通二乙熊A如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

3月1日比迪摩通二乙熊A详情,熊牛证代码67782,开盘价为0.1港元,最新价0.094港元,跌12.15%。当日最高价0.1港元,最低达0.09港元,成交量80万股,成交额7.53万港元。

相关金沙中国有限公司港股行情:

3月1日早盘消息,最新报20.8港元,涨1.71%,52周最高价为40.55港元,52周最低价为14.64港元。

度假村板块早盘报涨,实力建业(0.11,0.003,2.80374%)领涨,美高梅中国(5.07,0.996016%)、金沙中国有限公司(20.55,0.488998%)、复星旅游文化(12.68,0.157978%)等跟涨。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
比迪摩通三二熊A报0.053港元(3月1日) 2022-03-01熊牛证 3月1日比迪瑞银二十牛U股价多少钱一股? 2022-03-01熊牛证 3月1日汇丰瑞信二乙牛J股价多少钱一股? 2022-03-01熊牛证 汇丰瑞信二乙牛K股价多少钱一股?(3月1日) 2022-03-01熊牛证
平医瑞通二四熊A涨1.02%,报0.82港元(3月1日) 2022-03-01熊牛证 3月1日快手瑞信二五熊B股价多少钱一股? 2022-03-01熊牛证 阿里瑞信二乙牛B股价多少钱一股?(3月1日) 2022-03-01熊牛证 3月1日恒指法巴二三熊V行情多少钱一股? 2022-03-01熊牛证
3月1日恒指国君二三熊H股价一股多少钱? 2022-03-01熊牛证 3月1日建行瑞通二七牛A涨7.32%,相关网易-S港股跌1.77% 2022-03-01熊牛证 友邦瑞通二甲牛B行情多少港元一股?(3月1日) 2022-03-01熊牛证 海油摩通三二牛A涨3.31%,报0.125港元(3月1日) 2022-03-01熊牛证
美团法巴二甲熊K股价多少钱一股?(3月1日) 2022-03-01熊牛证 中芯汇丰二三牛A报0.09港元,,相关中芯国际港股报19.5港元(3月1日) 2022-03-01熊牛证 银河高盛二乙熊A跌0.78%,报0.127港元(3月1日) 2022-03-01熊牛证 3月1日东岳瑞信三五牛A涨5.13%,报0.123港元 2022-03-01熊牛证
3月1日银河法兴二七熊A跌20.9%,报0.118港元 2022-03-01熊牛证 里康瑞银二四熊A报0.222港元(3月1日) 2022-03-01熊牛证 恒指国君二五熊D股价多少港元一股?(3月1日) 2022-03-01熊牛证 比迪摩通三一牛B行情多少钱一股?(3月1日) 2022-03-01熊牛证
银河法兴二乙牛C行情多少港元一股?,相关石药集团港股多少港元一股?(3月1日) 2022-03-01熊牛证 快手瑞信二九牛H报0.174港元,,相关中国生物制药港股报4.94港元(3月1日) 2022-03-01熊牛证 比迪瑞通二三牛D股价多少港元一股?(3月1日) 2022-03-01熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知