汇丰瑞信二乙牛J报-港元,,相关药明生物港股报65.6港元(3月2日)

港股网 2022-03-02 11:44:03

汇丰瑞信二乙牛J熊牛证代码50146汇丰瑞信二乙牛J如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

相关药明生物港股行情:

3月2日药明生物(02269)开盘报67.25港元,截至11:43:24,该股报65.6港元跌2.6%,成交740.11万港元,成交量为4.88亿股,52周最高价为148港元,52周最低价为55港元。

早盘讯息,药品及生物科技概念报跌,泰凌医药(0.065,-5.7971)领跌,再鼎医药-SB、天大药业、维亚生物、中国生物制药等跟跌。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
3月2日阿里法巴二乙熊I跌2.63%,报0.37港元 2022-03-02熊牛证 3月2日舜光摩通三二牛A跌30.56%,报0.025港元 2022-03-02熊牛证 3月2日友邦瑞通二甲牛B股价多少钱一股? 2022-03-02熊牛证 长汽法兴二八熊A股价多少港元一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证
3月2日赣锋法兴二十熊A跌1.92%,相关比亚迪股份港股跌1.5% 2022-03-02熊牛证 比迪瑞银二十牛U行情多少钱一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 3月2日恒指法巴二三熊V行情多少钱一股? 2022-03-02熊牛证 3月2日平医瑞通二四熊A跌3.09%,报0.82港元 2022-03-02熊牛证
3月2日蒙牛法兴二四牛A股价一股多少钱? 2022-03-02熊牛证 长汽法兴二八熊A行情多少港元一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 银河高盛三一牛B报0.047港元(3月2日) 2022-03-02熊牛证 3月2日友邦瑞通二甲牛B股价多少钱一股? 2022-03-02熊牛证
药明法兴二十熊A涨7.47%,报0.187港元(3月2日) 2022-03-02熊牛证 汇丰瑞信二乙牛K一股多少港元?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 美团法巴二甲熊K报0.211港元,,相关安踏体育港股报117.7港元(3月2日) 2022-03-02熊牛证 里康瑞银二四熊A股价多少钱一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证
汇丰法兴二十牛A股价多少钱一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 海油摩通三二牛A股价多少港元一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 3月2日蒙牛法兴二四牛A股价一股多少钱? 2022-03-02熊牛证 阿里瑞信二乙牛B行情多少钱一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证
3月2日阿里法巴二乙熊I股价多少钱一股? 2022-03-02熊牛证 银河法兴二七熊A一股多少港元?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 远海瑞通二乙牛C股价多少钱一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知