汇丰瑞信二乙牛L跌33.96%,报0.035港元(3月2日)

港股网 2022-03-02 11:45:38

汇丰瑞信二乙牛L熊牛证代码50150汇丰瑞信二乙牛L如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

3月2日汇丰瑞信二乙牛L详情,熊牛证代码50150,开盘价为0.04港元,最新价0.035港元,跌33.96%。当日最高价0.04港元,最低达0.04港元,成交量241.6万股,成交额8.79万港元。

相关银河娱乐港股行情:

3月2日盘中消息,银河娱乐最新报价44.4港元,跌0.22%;52周最高价为79港元,52周最低价为38港元。

旅游及消闲设施概念股中,涨跌幅最高的是民商创科,开盘报0.73元,最新报价0.71元,上涨16.39%。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
3月2日阿里法巴二乙熊I跌2.63%,报0.37港元 2022-03-02熊牛证 3月2日舜光摩通三二牛A跌30.56%,报0.025港元 2022-03-02熊牛证 3月2日友邦瑞通二甲牛B股价多少钱一股? 2022-03-02熊牛证 长汽法兴二八熊A股价多少港元一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证
3月2日赣锋法兴二十熊A跌1.92%,相关比亚迪股份港股跌1.5% 2022-03-02熊牛证 比迪瑞银二十牛U行情多少钱一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 3月2日恒指法巴二三熊V行情多少钱一股? 2022-03-02熊牛证 3月2日平医瑞通二四熊A跌3.09%,报0.82港元 2022-03-02熊牛证
3月2日蒙牛法兴二四牛A股价一股多少钱? 2022-03-02熊牛证 长汽法兴二八熊A行情多少港元一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 银河高盛三一牛B报0.047港元(3月2日) 2022-03-02熊牛证 3月2日友邦瑞通二甲牛B股价多少钱一股? 2022-03-02熊牛证
药明法兴二十熊A涨7.47%,报0.187港元(3月2日) 2022-03-02熊牛证 汇丰瑞信二乙牛K一股多少港元?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 美团法巴二甲熊K报0.211港元,,相关安踏体育港股报117.7港元(3月2日) 2022-03-02熊牛证 里康瑞银二四熊A股价多少钱一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证
汇丰法兴二十牛A股价多少钱一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 海油摩通三二牛A股价多少港元一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 3月2日蒙牛法兴二四牛A股价一股多少钱? 2022-03-02熊牛证 阿里瑞信二乙牛B行情多少钱一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证
3月2日阿里法巴二乙熊I股价多少钱一股? 2022-03-02熊牛证 银河法兴二七熊A一股多少港元?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 远海瑞通二乙牛C股价多少钱一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知