里康瑞银二四熊A涨1.35%,报0.225港元(3月2日)

港股网 2022-03-02 11:57:53

里康瑞银二四熊A熊牛证代码50040里康瑞银二四熊A如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

3月2日里康瑞银二四熊A详情,熊牛证代码50040,开盘价为0.22港元,最新价0.225港元,涨1.35%。当日最高价0.23港元,最低达0.22港元,成交量40万股,成交额8.92万港元。

相关阿里健康港股行情:

3月2日消息,阿里健康开盘报5.4港元,截至11:57:25,该股跌3.66%,报5.27港元。成交944.2万港元,成交量为5043.45万股,52周最高价为25.2港元,52周最低价为4.97港元。

尾盘数据显示,从盘面上看,软件开发板块报跌,阿里健康(5.26,-0.21,-3.83912%)领跌,盛力达科技(0.93,-3.125%)、宝新置地(0.036,-2.7027%)、汇彩控股(0.99,-1.9802%)等跟跌。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
3月2日阿里法巴二乙熊I跌2.63%,报0.37港元 2022-03-02熊牛证 3月2日舜光摩通三二牛A跌30.56%,报0.025港元 2022-03-02熊牛证 3月2日友邦瑞通二甲牛B股价多少钱一股? 2022-03-02熊牛证 长汽法兴二八熊A股价多少港元一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证
3月2日赣锋法兴二十熊A跌1.92%,相关比亚迪股份港股跌1.5% 2022-03-02熊牛证 比迪瑞银二十牛U行情多少钱一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 3月2日恒指法巴二三熊V行情多少钱一股? 2022-03-02熊牛证 3月2日平医瑞通二四熊A跌3.09%,报0.82港元 2022-03-02熊牛证
3月2日蒙牛法兴二四牛A股价一股多少钱? 2022-03-02熊牛证 长汽法兴二八熊A行情多少港元一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 银河高盛三一牛B报0.047港元(3月2日) 2022-03-02熊牛证 3月2日友邦瑞通二甲牛B股价多少钱一股? 2022-03-02熊牛证
药明法兴二十熊A涨7.47%,报0.187港元(3月2日) 2022-03-02熊牛证 汇丰瑞信二乙牛K一股多少港元?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 美团法巴二甲熊K报0.211港元,,相关安踏体育港股报117.7港元(3月2日) 2022-03-02熊牛证 里康瑞银二四熊A股价多少钱一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证
汇丰法兴二十牛A股价多少钱一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 海油摩通三二牛A股价多少港元一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 3月2日蒙牛法兴二四牛A股价一股多少钱? 2022-03-02熊牛证 阿里瑞信二乙牛B行情多少钱一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证
3月2日阿里法巴二乙熊I股价多少钱一股? 2022-03-02熊牛证 银河法兴二七熊A一股多少港元?(3月2日) 2022-03-02熊牛证 远海瑞通二乙牛C股价多少钱一股?(3月2日) 2022-03-02熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知