3月3日阿里瑞银二甲牛R涨1.11%,相关吉利汽车港股跌4.5%

港股网 2022-03-03 11:04:18

阿里瑞银二甲牛R熊牛证代码50043阿里瑞银二甲牛R如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

3月3日阿里瑞银二甲牛R详情,熊牛证代码50043,开盘价为0.09港元,最新价0.091港元,涨1.11%。当日最高价0.09港元,最低达0.09港元,成交量88万股,成交额7.73万港元。

相关吉利汽车港股行情:

3月3日盘中消息,吉利汽车最新报价13.58港元,跌4.5%;52周最高价为29.8港元,52周最低价为13.58港元。

零部件概念共有62支个股,下跌0.25%,涨幅较大的个股是中国中铁(3.99%)、兴发铝业(3.85%)、中国重汽(2.73%)。跌幅较大的个股是侨洋国际控股、正力控股、长城汽车。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
3月3日阿里高盛二乙熊A涨0.86%,报0.117港元 2022-03-03熊牛证 3月3日中移瑞银二乙牛H跌6.25%,报0.015港元 2022-03-03熊牛证 腾讯瑞银二甲牛H行情多少钱一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 阿里瑞信二乙牛B跌3.03%,报0.032港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证
恒指国君二三熊H行情多少港元一股?,相关腾讯控股港股多少港元一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 比迪瑞银二十牛U跌4.62%,报0.062港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证 长汽法兴二八熊A报0.172港元,,相关快手-W港股报79.5港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证 银河法兴二七熊C行情多少港元一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证
远海瑞信二十牛A一股多少港元?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 3月3日里康瑞银二四熊A行情多少钱一股? 2022-03-03熊牛证 汇丰瑞信二乙牛K股价多少钱一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 3月3日蒙牛法兴二四牛A跌6.72%,相关蒙牛乳业港股跌1.91% 2022-03-03熊牛证
3月3日美团法巴二甲熊K涨0.47%,报0.215港元 2022-03-03熊牛证 美团高盛二甲熊B行情多少港元一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 比迪摩通三二熊A涨4.69%,报0.067港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证 恒指法巴二三熊V报0.295港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证
3月3日中移瑞银二乙牛H跌6.25%,报0.015港元 2022-03-03熊牛证 3月3日比迪摩通二乙熊A股价多少钱一股? 2022-03-03熊牛证 恒指国君二五熊D一股多少港元?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 中芯汇丰二三牛A股价多少钱一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证
恒指摩通五一牛T行情多少钱一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 3月3日工行瑞银二乙熊D行情多少钱一股? 2022-03-03熊牛证 建行瑞通二七牛A涨0.71%,报0.141港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知