3月3日里康瑞银二四熊A涨0.89%,报0.226港元

港股网 2022-03-03 11:04:58

里康瑞银二四熊A熊牛证代码50040里康瑞银二四熊A如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

3月3日里康瑞银二四熊A详情,熊牛证代码50040,开盘价为0.22港元,最新价0.226港元,涨0.89%。

相关阿里健康港股行情:

3月3日阿里健康(00241)开盘报5.28港元,截至11:04:21,该股报5.15港元跌2.46%,成交818.6万港元,成交量为4256.87万股,52周最高价为25.2港元,52周最低价为4.97港元。

药品及生物科技板块早盘报涨,衍生集团(8.62069)领涨,君实生物、海王英特龙、中国医疗集团等跟涨。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
3月3日阿里高盛二乙熊A涨0.86%,报0.117港元 2022-03-03熊牛证 3月3日中移瑞银二乙牛H跌6.25%,报0.015港元 2022-03-03熊牛证 腾讯瑞银二甲牛H行情多少钱一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 阿里瑞信二乙牛B跌3.03%,报0.032港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证
恒指国君二三熊H行情多少港元一股?,相关腾讯控股港股多少港元一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 比迪瑞银二十牛U跌4.62%,报0.062港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证 长汽法兴二八熊A报0.172港元,,相关快手-W港股报79.5港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证 银河法兴二七熊C行情多少港元一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证
远海瑞信二十牛A一股多少港元?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 3月3日里康瑞银二四熊A行情多少钱一股? 2022-03-03熊牛证 汇丰瑞信二乙牛K股价多少钱一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 3月3日蒙牛法兴二四牛A跌6.72%,相关蒙牛乳业港股跌1.91% 2022-03-03熊牛证
3月3日美团法巴二甲熊K涨0.47%,报0.215港元 2022-03-03熊牛证 美团高盛二甲熊B行情多少港元一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 比迪摩通三二熊A涨4.69%,报0.067港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证 恒指法巴二三熊V报0.295港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证
3月3日中移瑞银二乙牛H跌6.25%,报0.015港元 2022-03-03熊牛证 3月3日比迪摩通二乙熊A股价多少钱一股? 2022-03-03熊牛证 恒指国君二五熊D一股多少港元?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 中芯汇丰二三牛A股价多少钱一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证
恒指摩通五一牛T行情多少钱一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 3月3日工行瑞银二乙熊D行情多少钱一股? 2022-03-03熊牛证 建行瑞通二七牛A涨0.71%,报0.141港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知