3月3日银河法兴二乙牛C涨13.58%,报0.092港元

港股网 2022-03-03 11:06:47

银河法兴二乙牛C熊牛证代码50105银河法兴二乙牛C如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

3月3日银河法兴二乙牛C详情,熊牛证代码50105,开盘价为0.1港元,最新价0.092港元,涨13.58%。当日最高价0.1港元,最低达0.09港元,成交量363万股,成交额34.48万港元。

相关石药集团港股行情:

3月3日石药集团(01093)开盘报8.77港元,截至11:06:12,该股报8.81港元涨0.46%,成交1181.98万港元,成交量为1.04亿股,52周最高价为12.6港元,52周最低价为7.73港元。

药品及生物科技概念股中,涨跌幅最高的是衍生集团,开盘报0.31元,最新报价0.32元,上涨8.62%。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
3月3日阿里高盛二乙熊A涨0.86%,报0.117港元 2022-03-03熊牛证 3月3日中移瑞银二乙牛H跌6.25%,报0.015港元 2022-03-03熊牛证 腾讯瑞银二甲牛H行情多少钱一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 阿里瑞信二乙牛B跌3.03%,报0.032港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证
恒指国君二三熊H行情多少港元一股?,相关腾讯控股港股多少港元一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 比迪瑞银二十牛U跌4.62%,报0.062港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证 长汽法兴二八熊A报0.172港元,,相关快手-W港股报79.5港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证 银河法兴二七熊C行情多少港元一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证
远海瑞信二十牛A一股多少港元?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 3月3日里康瑞银二四熊A行情多少钱一股? 2022-03-03熊牛证 汇丰瑞信二乙牛K股价多少钱一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 3月3日蒙牛法兴二四牛A跌6.72%,相关蒙牛乳业港股跌1.91% 2022-03-03熊牛证
3月3日美团法巴二甲熊K涨0.47%,报0.215港元 2022-03-03熊牛证 美团高盛二甲熊B行情多少港元一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 比迪摩通三二熊A涨4.69%,报0.067港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证 恒指法巴二三熊V报0.295港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证
3月3日中移瑞银二乙牛H跌6.25%,报0.015港元 2022-03-03熊牛证 3月3日比迪摩通二乙熊A股价多少钱一股? 2022-03-03熊牛证 恒指国君二五熊D一股多少港元?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 中芯汇丰二三牛A股价多少钱一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证
恒指摩通五一牛T行情多少钱一股?(3月3日) 2022-03-03熊牛证 3月3日工行瑞银二乙熊D行情多少钱一股? 2022-03-03熊牛证 建行瑞通二七牛A涨0.71%,报0.141港元(3月3日) 2022-03-03熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知