9月27日港交瑞银二甲熊D跌1.69%,报0.29港元

港股网 2022-10-07 10:29:33

港交瑞银二甲熊D熊牛证代码67783港交瑞银二甲熊D如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

9月27日港交瑞银二甲熊D详情,熊牛证代码67783,开盘价为0.3港元,最新价0.29港元,跌1.69%。

相关金沙中国有限公司港股行情:

9月30日开盘消息,最新报21.6港元,涨1.65%,52周最高价为24.9港元,52周最低价为13.52港元。

市场表现方面,所属的餐饮行业,今日整体跌幅为上涨0.63%,行业内,今日股价上涨的有29只,涨停的有龙辉国际控股、上置集团、京城佳业、富临集团控股等,股价下跌的有32只,其中跌停的有生活概念、国茂控股、华谊腾讯娱乐、佳景集团、快餐帝国等,跌幅分别为-9.61539%、-9.09091%、-6.97674%、-6.96203%、-5.45455%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
9月26日中寿法兴二乙牛A跌8.7%,报0.021港元 2022-09-27熊牛证 创科瑞银三十牛B一股多少港元?(9月23日) 2022-09-23熊牛证 舜光瑞信二乙熊D跌13.19%,报0.174港元(9月22日) 2022-09-23熊牛证 平安瑞信二十熊H行情多少港元一股?(9月22日) 2022-09-23熊牛证
协鑫摩通三甲牛A股价多少钱一股?(9月21日) 2022-09-22熊牛证 创科瑞通三十牛A一股多少港元?(9月21日) 2022-09-22熊牛证 远海汇丰二乙牛A股价多少港元一股?(9月21日) 2022-09-22熊牛证 快手汇丰三七牛A0%,报-港元(9月21日) 2022-09-22熊牛证
9月20日阿里摩利三三牛A涨15.7%,报0.199港元 2022-09-21熊牛证 建行高盛二九牛A股价多少钱一股?(9月7日) 2022-09-08熊牛证 工行法兴三七牛A一股多少港元?(9月7日) 2022-09-08熊牛证 创科瑞信三九牛A股价多少港元一股?(8月31日) 2022-09-01熊牛证
建行瑞银二十牛A一股多少港元?(8月31日) 2022-08-31熊牛证 安踏瑞信三四牛A股价多少钱一股?(8月31日) 2022-08-31熊牛证 协鑫瑞通三六牛D股价多少钱一股?(8月19日) 2022-08-22熊牛证 创科摩通三九牛A行情多少港元一股?,相关信义光能港股多少港元一股?(8月12日) 2022-08-12熊牛证
舜光高盛三八牛A股价多少港元一股?(8月11日) 2022-08-12熊牛证 长汽瑞银二乙熊B行情多少港元一股?(8月9日) 2022-08-10熊牛证 恒科摩通三三熊A股价多少港元一股?(8月8日) 2022-08-09熊牛证 8月5日恒科法兴三乙熊B跌2.3%,相关阿里巴巴-SW港股跌3.71% 2022-08-08熊牛证
8月5日港交汇丰二乙熊E股价多少钱一股? 2022-08-05熊牛证 舜光瑞通三一牛A股价多少港元一股?(8月5日) 2022-08-05熊牛证 8月2日紫金高盛二十牛A跌13.09%,报0.166港元 2022-08-03熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知