9月6日新东方-SADR涨0.05%,港股涨2.4%,报17.94%

港股网 2021-09-06 09:49:22

新东方-S(新)港股代码股票代码09901ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

9月6日新东方-SADR详情,港股方面,股票代码09901,开盘报价18港元,最新价17.94港元,涨2.4%。目前最高价18港元,最低达17.94港元。ADR方面,股票代码EDU,ADR收市价2.36美元,涨跌额2.16,涨0.05%,折合每股0.3港元。

教育概念共有36支个股,上涨0.13%,涨幅较大的个股是中国东方教育(2.63%)、新东方-S(2.63%)、网龙(1.74%)。跌幅较大的个股是宇华教育、嘉宏教育、天立教育。

行业规模对比排名:

在所属的支援服务行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为23.4亿元,流通市值为20.9亿元。其中,新东方-S港股规模来说,总市值为220亿元,流通市值为14.2亿元,行业排名第2位。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
9月3日携程集团-S港股报243.2港元,ADR报31.24美元,折合每股4.02港元 2021-09-03ADR 9月3日万国数据-SWADR详情 2021-09-03ADR 再鼎医药-SB港股涨1.59%,ADR跌1.03%,折合每股18.8港元(9月3日) 2021-09-03ADR 9月3日汽车之家-S港股涨1.34%,ADR涨0.54% 2021-09-03ADR
9月3日汇丰控股ADR跌0.05%,港股涨0.73%,报41.65% 2021-09-03ADR 华住集团-SADR折合每股6.41港元,港股跌0.76%,ADR跌0.36%(9月3日) 2021-09-03ADR 中国石油股份ADR涨0.58%,港股涨2.33%,报3.52%(9月3日) 2021-09-03ADR 9月3日百济神州港股涨2.27%,ADR涨5.75%,折合每股42.85港元 2021-09-03ADR
9月3日保诚ADR折合每股5.67港元,港股报163港元,ADR报44.03美元 2021-09-03ADR 9月3日网易-S港股报145.9港元,ADR报94.91美元 2021-09-03ADR 理想汽车-WADR折合每股4.01港元,港股报120.4港元,ADR报31.2美元(9月3日) 2021-09-03ADR 9月3日华能国际电力股份ADR折合每股2.69港元,港股涨8.01%,ADR涨1.42% 2021-09-03ADR
中通快递-SW港股涨3.13%,ADR涨0.57%,折合每股3.87港元(9月3日) 2021-09-03ADR 新东方-S港股跌2.72%,ADR跌0.04%,折合每股0.3港元(9月3日) 2021-09-03ADR 中国石油化工股份港股ADR详情(9月3日) 2021-09-03ADR 中国南方航空股份港股报4.53港元,ADR报29.01美元(9月3日) 2021-09-03ADR
9月3日哔哩哔哩-SW港股报660港元,ADR报83.73美元,折合每股10.77港元 2021-09-03ADR 9月3日上海石油化工股份港股报1.89港元,ADR报21.92美元 2021-09-03ADR 9月3日小鹏汽车-WADR详情 2021-09-03ADR 中国人寿港股报13.46港元,ADR报8.64美元,折合每股1.11港元(9月3日) 2021-09-03ADR
9月3日和黄医药港股涨0.79%,ADR涨0.42%,折合每股5.28港元 2021-09-03ADR 中国铝业港股报5.7港元,ADR报18.09美元,折合每股2.33港元(9月3日) 2021-09-03ADR 9月3日百度集团-SW港股跌2.64%,ADR跌2.81%,折合每股20.89港元 2021-09-03ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知