携程集团-S港股报244.2港元,ADR报31.42美元,折合每股4.04港元(9月6日)

港股网 2021-09-06 10:58:19

携程集团-S港股代码股票代码09961ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

9月6日携程集团-SADR详情,港股方面,股票代码09961,开盘报价244.8港元,最新价244.2港元,跌0.73%。目前最高价249.6港元,最低达243港元。ADR方面,股票代码TCOM,ADR收市价31.42美元,涨跌额0.58,涨0.18%,折合每股4.04港元。

南方财富网统计显示,旅游概念股,平均下跌0.52%,股价上涨的有3只,涨幅居前的有顺龙控股、丰盛控股、华住集团-S等。股价下跌的有8只,其中跌停的有嘉年华国际、飞扬集团、复星旅游文化、汇汉控股、同程艺龙等。

行业成长性对比排名:

在所属的旅游及消闲设施行业中,从行业平均成长性来看,2020年第四季度,营业利润同比增长率-1.41%。其中,携程集团-S港股成长性来说,营业利润同比增长率-128.23%,行业排名第80位。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
9月6日理想汽车-W港股跌0.08%,ADR跌0.92% 2021-09-06ADR 9月6日中国东方航空股份港股涨0.97%,ADR涨0.28%,折合每股2.54港元 2021-09-06ADR 上海石油化工股份港股报2.15港元,ADR报24.55美元(9月6日) 2021-09-06ADR 9月6日中国南方航空股份ADR折合每股3.78港元,港股报4.58港元,ADR报29.34美元 2021-09-06ADR
中国人寿港股ADR详情(9月6日) 2021-09-06ADR 网易-S港股报145.5港元,ADR报92.99美元(9月6日) 2021-09-06ADR 宝尊电商-SWADR涨0.12%,港股涨1.31%,报62%(9月6日) 2021-09-06ADR 9月6日哔哩哔哩-SW港股报684港元,ADR报85.95美元,折合每股11.06港元 2021-09-06ADR
9月6日华能国际电力股份ADR涨2.09%,港股跌1.77%,报4.44% 2021-09-06ADR 汽车之家-S港股报89.8港元,ADR报46.02美元,折合每股5.92港元(9月6日) 2021-09-06ADR 汇丰控股港股涨0.48%,ADR跌0.01%,折合每股3.42港元(9月6日) 2021-09-06ADR 9月6日中国铝业港股报6.08港元,ADR报18.3美元 2021-09-06ADR
华住集团-SADR折合每股6.39港元,港股涨0.26%,ADR跌0.13%(9月6日) 2021-09-06ADR 9月6日万国数据-SWADR详情 2021-09-06ADR 中国石油化工股份ADR涨1.11%,港股涨0.77%,报3.95%(9月6日) 2021-09-06ADR 9月6日新东方-SADR涨0.05%,港股涨2.4%,报17.94% 2021-09-06ADR
阿里巴巴-SWADR折合每股21.91港元,港股跌0.36%,ADR跌1.7%(9月6日) 2021-09-06ADR 中国石油股份ADR折合每股5.86港元,港股报3.51港元,ADR报45.54美元(9月6日) 2021-09-06ADR 9月3日携程集团-S港股报243.2港元,ADR报31.24美元,折合每股4.02港元 2021-09-03ADR 9月3日万国数据-SWADR详情 2021-09-03ADR
再鼎医药-SB港股涨1.59%,ADR跌1.03%,折合每股18.8港元(9月3日) 2021-09-03ADR 9月3日汽车之家-S港股涨1.34%,ADR涨0.54% 2021-09-03ADR 9月3日汇丰控股ADR跌0.05%,港股涨0.73%,报41.65% 2021-09-03ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知