再鼎医药-SBADR折合每股17.66港元,港股报1054港元,ADR报137.34美元(9月13日)

港股网 2021-09-13 10:56:17

再鼎医药-SB港股代码股票代码09688ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

9月13日再鼎医药-SBADR详情,港股方面,股票代码09688,开盘报价1077港元,最新价1054港元,跌0.94%。目前最高价1077港元,最低达1052港元。ADR方面,股票代码ZLAB,ADR收市价137.34美元,涨跌额0.26,涨0.35%,折合每股17.66港元。

生物制药概念共有14支个股,下跌1.46%,涨幅较大的个股是云顶新耀-B(涨幅5.64%)、奥星生命科技(涨幅1.22%)、再鼎医药-SB(涨幅0.66%)。跌幅较大的个股是康宁杰瑞制药-B、三生制药、方达控股。

行业估值对比排名:

在所属的药品及生物科技行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度,市净率MRQ为5.67。其中,再鼎医药-SB港股估值来说,行业排名第77位。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
中国石油股份港股ADR详情(9月13日) 2021-09-13ADR 上海石油化工股份ADR折合每股3.22港元,港股涨0.5%,ADR跌1.16%(9月13日) 2021-09-13ADR 中国石油化工股份港股涨1.04%,ADR涨0.71%,折合每股6.26港元(9月13日) 2021-09-13ADR 中国人寿港股报13.36港元,ADR报8.53美元(9月13日) 2021-09-13ADR
百度集团-SWADR涨0.45%,港股跌1.42%,报159.8%(9月13日) 2021-09-13ADR 9月13日京东集团-SW港股报309.2港元,ADR报80.64美元,折合每股10.37港元 2021-09-13ADR 9月13日网易-SADR详情 2021-09-13ADR 9月13日新东方-SADR跌0.15%,港股跌8.14%,报16.02% 2021-09-13ADR
百济神州港股涨2.21%,ADR涨14.65%(9月13日) 2021-09-13ADR 中国铝业ADR跌0.93%,港股涨6.15%,报7.08%(9月13日) 2021-09-13ADR 9月13日华能国际电力股份港股报4.1港元,ADR报21.24美元,折合每股2.73港元 2021-09-13ADR 9月10日华住集团-SADR详情 2021-09-10ADR
中国南方航空股份港股涨3.62%,ADR涨0.25%,折合每股3.85港元(9月10日) 2021-09-10ADR 和黄医药ADR涨0.12%,港股涨0.41%,报61.05%(9月10日) 2021-09-10ADR 9月10日百济神州港股涨1.66%,ADR跌5.3%,折合每股43.42港元 2021-09-10ADR 9月10日中通快递-SW港股报242港元,ADR报31美元 2021-09-10ADR
上海石油化工股份港股跌3.38%,ADR涨0.22%(9月10日) 2021-09-10ADR 中国石油股份港股涨1.79%,ADR跌0.18%,折合每股5.53港元(9月10日) 2021-09-10ADR 万国数据-SW港股ADR详情(9月10日) 2021-09-10ADR 9月10日再鼎医药-SB港股报1080港元,ADR报136.99美元 2021-09-10ADR
中国石油化工股份ADR涨0.11%,港股涨1.58%,报3.86%(9月10日) 2021-09-10ADR 9月10日保诚港股报157.4港元,ADR报41.98美元,折合每股5.4港元 2021-09-10ADR 9月10日百度集团-SWADR涨0.97%,港股涨4.17%,报162.5% 2021-09-10ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知