华住集团-S港股报37.65港元,ADR报50.08美元(9月13日)

港股网 2021-09-13 11:09:42

华住集团-S-新港股代码股票代码01179ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

9月13日华住集团-SADR详情,港股方面,股票代码01179,开盘报价39港元,最新价37.65港元,跌4.68%。目前最高价39港元,最低达37.5港元。ADR方面,股票代码HTHT,ADR收市价50.08美元,涨跌额-2.49,跌1.28%,折合每股6.44港元。

酒店概念,整体下跌0.02%。领涨股为木薯资源(00841),领跌股为万达酒店发展(00169)。

行业成长性对比排名:

在所属的旅游及消闲设施行业中,从华住集团-S港股成长性来说,基本每股收益同比增长率为104.26%,营业利润同比增长率104.00%,总资产同比增长率5.31%,行业排名第17位。从行业平均成长性来看,2021年第二季度,基本每股收益同比增长率为1.18%,营业利润同比增长率2.40%,总资产同比增长率0.04%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
中国石油股份港股ADR详情(9月13日) 2021-09-13ADR 上海石油化工股份ADR折合每股3.22港元,港股涨0.5%,ADR跌1.16%(9月13日) 2021-09-13ADR 中国石油化工股份港股涨1.04%,ADR涨0.71%,折合每股6.26港元(9月13日) 2021-09-13ADR 中国人寿港股报13.36港元,ADR报8.53美元(9月13日) 2021-09-13ADR
百度集团-SWADR涨0.45%,港股跌1.42%,报159.8%(9月13日) 2021-09-13ADR 9月13日京东集团-SW港股报309.2港元,ADR报80.64美元,折合每股10.37港元 2021-09-13ADR 9月13日网易-SADR详情 2021-09-13ADR 9月13日新东方-SADR跌0.15%,港股跌8.14%,报16.02% 2021-09-13ADR
百济神州港股涨2.21%,ADR涨14.65%(9月13日) 2021-09-13ADR 中国铝业ADR跌0.93%,港股涨6.15%,报7.08%(9月13日) 2021-09-13ADR 9月13日华能国际电力股份港股报4.1港元,ADR报21.24美元,折合每股2.73港元 2021-09-13ADR 9月10日华住集团-SADR详情 2021-09-10ADR
中国南方航空股份港股涨3.62%,ADR涨0.25%,折合每股3.85港元(9月10日) 2021-09-10ADR 和黄医药ADR涨0.12%,港股涨0.41%,报61.05%(9月10日) 2021-09-10ADR 9月10日百济神州港股涨1.66%,ADR跌5.3%,折合每股43.42港元 2021-09-10ADR 9月10日中通快递-SW港股报242港元,ADR报31美元 2021-09-10ADR
上海石油化工股份港股跌3.38%,ADR涨0.22%(9月10日) 2021-09-10ADR 中国石油股份港股涨1.79%,ADR跌0.18%,折合每股5.53港元(9月10日) 2021-09-10ADR 万国数据-SW港股ADR详情(9月10日) 2021-09-10ADR 9月10日再鼎医药-SB港股报1080港元,ADR报136.99美元 2021-09-10ADR
中国石油化工股份ADR涨0.11%,港股涨1.58%,报3.86%(9月10日) 2021-09-10ADR 9月10日保诚港股报157.4港元,ADR报41.98美元,折合每股5.4港元 2021-09-10ADR 9月10日百度集团-SWADR涨0.97%,港股涨4.17%,报162.5% 2021-09-10ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知