再鼎医药-SB港股跌6.15%,ADR跌9.85%,折合每股16.03港元(9月16日)

港股网 2021-09-16 10:58:29

再鼎医药-SB港股代码股票代码09688ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

9月16日再鼎医药-SBADR详情,港股方面,股票代码09688,开盘报价982港元,最新价976港元,跌6.15%。目前最高价982港元,最低达969港元。ADR方面,股票代码ZLAB,ADR收市价124.74美元,涨跌额-7.32,跌9.85%,折合每股16.03港元。

统计显示,药品及生物科技概念股,平均下跌1.25%,股价上涨的有13只,涨停的有顺腾国际控股。股价下跌的有61只,其中跌停的有康方生物-B、翰森制药、开拓药业-B、再鼎医药-SB、澳至尊等。

行业规模对比排名:

在所属的药品及生物科技行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为260亿元,流通市值为179亿元。其中,再鼎医药-SB港股规模来说,总市值为848亿元,流通市值为848亿元,营业收入为3.68亿元,净利润为-25.6亿元,行业排名第12位。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
华能国际电力股份ADR跌0.51%,港股跌2.08%,报3.76%(9月16日) 2021-09-16ADR 9月16日汽车之家-S港股报82.4港元,ADR报42.8美元,折合每股5.5港元 2021-09-16ADR 中国南方航空股份ADR折合每股3.58港元,港股跌2.77%,ADR跌0.73%(9月16日) 2021-09-16ADR 保诚港股报156.5港元,ADR报41.97美元(9月16日) 2021-09-16ADR
中国人寿港股报12.96港元,ADR报8.53美元,折合每股1.1港元(9月16日) 2021-09-16ADR 华住集团-S港股跌0.27%,ADR跌0.26%(9月16日) 2021-09-16ADR 百济神州港股报230.8港元,ADR报375.33美元(9月16日) 2021-09-16ADR 中国石油股份港股涨1.33%,ADR涨1.94%,折合每股6.3港元(9月16日) 2021-09-16ADR
9月16日新东方-S港股报14.62港元,ADR报1.92美元 2021-09-16ADR 9月16日和黄医药港股报59.3港元,ADR报38.41美元,折合每股4.94港元 2021-09-16ADR 9月16日万国数据-SWADR折合每股7.58港元,港股跌3.14%,ADR跌1.97% 2021-09-16ADR 阿里巴巴-SW港股跌1.75%,ADR跌2.29%,折合每股20.29港元(9月16日) 2021-09-16ADR
网易-S港股报131.7港元,ADR报84.96美元,折合每股10.92港元(9月16日) 2021-09-16ADR 9月16日京东集团-SW港股跌1.22%,ADR跌1.27%,折合每股9.85港元 2021-09-16ADR 上海石油化工股份ADR折合每股3.45港元,港股报2.14港元,ADR报26.85美元(9月16日) 2021-09-16ADR 9月15日哔哩哔哩-SW港股报617港元,ADR报79.5美元 2021-09-15ADR
中国南方航空股份ADR折合每股3.67港元,港股跌2.02%,ADR跌1.2%(9月15日) 2021-09-15ADR 9月15日宝尊电商-SW港股报53.9港元,ADR报20.73美元,折合每股2.66港元 2021-09-15ADR 9月15日上海石油化工股份ADR详情 2021-09-15ADR 百度集团-SW港股涨0.32%,ADR跌2.74%,折合每股20.64港元(9月15日) 2021-09-15ADR
小鹏汽车-W港股跌0.67%,ADR涨0.11%(9月15日) 2021-09-15ADR 9月15日万国数据-SWADR折合每股7.83港元,港股跌0.17%,ADR跌0.72% 2021-09-15ADR 9月15日网易-S港股报128.9港元,ADR报84.52美元 2021-09-15ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知