10月15日哔哩哔哩-SWADR详情

港股网 2021-10-15 10:41:51

哔哩哔哩-SW港股代码股票代码09626ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

10月15日哔哩哔哩-SWADR详情,港股方面,股票代码09626,开盘报价544港元,最新价547.5港元,涨1.2%。目前最高价549.5港元,最低达535.5港元。ADR方面,股票代码BILI,ADR收市价69.52美元,涨跌额-2.55,跌1.82%,折合每股8.94港元。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。哔哩哔哩-SW港股最近市场表现:最近1个月累计跌5.09%,最近3个月累计跌24.71%,最近6个月累计跌24.19%,今年以来累计跌24.19%。

最近评级情况:

2021年10月8日机构浦银国际证券有限公司将哔哩哔哩港股给予哔哩哔哩"买入",目标价给予575港元。

行业规模对比排名:

在所属的软件服务行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为697亿元,流通市值为377亿元。其中,哔哩哔哩-SW港股规模来说,总市值为1939亿元,流通市值为145亿元,营业收入为84.0亿元,净利润为-20.2亿元,行业排名第8位。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
京东集团-SW港股报304.4港元,ADR报80.57美元(10月14日) 2021-10-14ADR 中国东方航空股份港股报3.23港元,ADR报20.45美元,折合每股2.63港元(10月14日) 2021-10-14ADR 10月14日中国铝业港股报5.3港元,ADR报17.57美元 2021-10-14ADR 10月14日携程集团-SADR折合每股4.14港元,港股报252港元,ADR报32.2美元 2021-10-14ADR
保诚ADR折合每股5.17港元,港股报154港元,ADR报40.21美元(10月14日) 2021-10-14ADR 10月14日华住集团-S港股报39.35港元,ADR报48.86美元 2021-10-14ADR 10月14日哔哩哔哩-SW港股报541港元,ADR报71.34美元,折合每股9.17港元 2021-10-14ADR 网易-SADR折合每股12.31港元,港股报148.8港元,ADR报95.73美元(10月14日) 2021-10-14ADR
万国数据-SW港股报55.85港元,ADR报58.59美元,折合每股7.53港元(10月14日) 2021-10-14ADR 中国南方航空股份港股报4.79港元,ADR报30.49美元,折合每股3.92港元(10月14日) 2021-10-14ADR 10月14日汇丰控股港股报44.95港元,ADR报29.02美元,折合每股3.73港元 2021-10-14ADR 10月14日百济神州港股报215.8港元,ADR报356.41美元 2021-10-14ADR
小鹏汽车-W港股ADR详情(10月14日) 2021-10-14ADR 10月14日宝尊电商-SWADR详情 2021-10-14ADR 10月14日上海石油化工股份港股报1.91港元,ADR报24.64美元,折合每股3.17港元 2021-10-14ADR 中国石油化工股份港股报4.01港元,ADR报51.26美元(10月14日) 2021-10-14ADR
10月14日理想汽车-W港股报110港元,ADR报28.69美元 2021-10-14ADR 10月14日阿里巴巴-SWADR折合每股21.52港元,港股报161.3港元,ADR报167.4美元 2021-10-14ADR 中国石油股份ADR折合每股6.69港元,港股报4.03港元,ADR报52.07美元(10月14日) 2021-10-14ADR 10月14日和黄医药港股报50.9港元,ADR报32.15美元 2021-10-14ADR
中国人寿港股报13.7港元,ADR报8.78美元,折合每股1.13港元(10月14日) 2021-10-14ADR 再鼎医药-SB港股报796.5港元,ADR报102.11美元(10月14日) 2021-10-14ADR 新东方-S港股ADR详情(10月14日) 2021-10-14ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知