10月20日中国东方航空股份港股报3.12港元,ADR报20.27美元

港股网 2021-10-20 10:36:32

中国东方航空股份港股代码股票代码00670ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

10月20日中国东方航空股份ADR详情,港股方面,股票代码00670,开盘报价3.15港元,最新价3.12港元,跌1.58%。目前最高价3.19港元,最低达3.12港元。ADR方面,股票代码CEA,ADR收市价20.27美元,涨跌额1,涨0.2%,折合每股2.61港元。

行业成长性对比排名:

在所属的旅游及消闲设施行业中,从行业平均成长性来看,2020年第四季度,营业收同比增长率-0.34%。其中,中国东方航空股份港股成长性来说,营业收入同比增长率-51.46%,行业排名第11位。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
10月19日阿里巴巴-SW港股涨1.54%,ADR跌1.18%,折合每股21.45港元 2021-10-19ADR 再鼎医药-SB港股跌1.19%,ADR跌2.82%(10月19日) 2021-10-19ADR 10月19日哔哩哔哩-SW港股报602港元,ADR报75.04美元,折合每股9.65港元 2021-10-19ADR 中国人寿港股报14.02港元,ADR报8.76美元,折合每股1.13港元(10月19日) 2021-10-19ADR
保诚ADR跌0.77%,港股跌0.98%,报151.7%(10月19日) 2021-10-19ADR 中国铝业ADR折合每股2.4港元,港股报5.76港元,ADR报18.69美元(10月19日) 2021-10-19ADR 10月19日华能国际电力股份港股报3.81港元,ADR报19.46美元,折合每股2.5港元 2021-10-19ADR 中国石油股份港股跌0.73%,ADR涨0.23%,折合每股6.69港元(10月19日) 2021-10-19ADR
汇丰控股港股报46.15港元,ADR报29.66美元,折合每股3.81港元(10月19日) 2021-10-19ADR 万国数据-SW港股报57.95港元,ADR报58.9美元(10月19日) 2021-10-19ADR 10月19日中国南方航空股份港股报4.87港元,ADR报31美元,折合每股3.99港元 2021-10-19ADR 百度集团-SW港股ADR详情(10月19日) 2021-10-19ADR
网易-S港股报153港元,ADR报97.9美元(10月19日) 2021-10-19ADR 10月19日京东集团-SWADR涨1%,港股涨1.2%,报321.6% 2021-10-19ADR 10月19日新东方-S港股报18.1港元,ADR报2.36美元 2021-10-19ADR 10月19日中国东方航空股份港股报3.19港元,ADR报20.07美元 2021-10-19ADR
10月19日理想汽车-WADR折合每股3.91港元,港股报117.6港元,ADR报30.43美元 2021-10-19ADR 宝尊电商-SW港股报49.15港元,ADR报18.89美元,折合每股2.43港元(10月19日) 2021-10-19ADR 中国石油化工股份ADR折合每股6.65港元,港股跌0.5%,ADR涨0.12%(10月19日) 2021-10-19ADR 百济神州港股涨1.02%,ADR涨2.38%,折合每股46.39港元(10月19日) 2021-10-19ADR
10月19日携程集团-S港股跌3.07%,ADR跌0.9%,折合每股4.09港元 2021-10-19ADR 10月19日上海石油化工股份港股跌0.52%,ADR跌0.11%,折合每股3.12港元 2021-10-19ADR 10月19日小鹏汽车-W港股报167.3港元,ADR报43.21美元 2021-10-19ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知