10月21日携程集团-SADR详情

港股网 2021-10-21 10:53:03

携程集团-S港股代码股票代码09961ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

10月21日携程集团-SADR详情,港股方面,股票代码09961,开盘报价249.6港元,最新价242.2港元,跌1.22%。目前最高价249.6港元,最低达239.8港元。ADR方面,股票代码TCOM,ADR收市价31.19美元,涨跌额-0.29,跌0.09%,折合每股4.01港元。

旅游概念10月21日上涨0.04%,涨幅较大的股票是国艺娱乐(新)(7.59%)、佳兆业集团(3.64%)、锦江资本(3.35%)、丰盛控股(1.87%)、中国宝力科技(1.25%)。跌幅较大的股票是加达控股、侨雄国际、云顶香港。

最近评级情况:

2021年10月9日机构国泰君安证券(香港)有限公司将携程集团港股由Sell(卖出)下降至Reduce(减持),目标价由250港元下降至218港元。

行业规模对比排名:

在所属的旅游及消闲设施行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为123亿元,流通市值为98.2亿元。其中,携程集团-S港股规模来说,总市值为1187亿元,流通市值为67.7亿元,营业收入为183亿元,净利润为-32.5亿元,行业排名第6位。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
10月21日京东集团-SWADR涨0.62%,港股跌0.48%,报329.6% 2021-10-21ADR 10月21日百济神州港股报224港元,ADR报372.6美元 2021-10-21ADR 网易-SADR涨0.98%,港股涨0.13%,报156.9%(10月21日) 2021-10-21ADR 百度集团-SWADR折合每股23.28港元,港股报174.4港元,ADR报180.96美元(10月21日) 2021-10-21ADR
10月21日和黄医药港股报49.85港元,ADR报32.23美元,折合每股4.15港元 2021-10-21ADR 汇丰控股港股涨0.97%,ADR涨0.08%,折合每股3.85港元(10月21日) 2021-10-21ADR 10月21日中国铝业港股涨1.6%,ADR跌0.55% 2021-10-21ADR 上海石油化工股份ADR折合每股3.13港元,港股涨1.05%,ADR跌0.39%(10月21日) 2021-10-21ADR
10月21日宝尊电商-SW港股涨1.84%,ADR涨0.85%,折合每股2.65港元 2021-10-21ADR 10月20日中国南方航空股份港股跌0.21%,ADR跌0.32%,折合每股3.95港元 2021-10-21ADR 10月20日京东集团-SWADR折合每股10.92港元,港股报330.8港元,ADR报84.91美元 2021-10-21ADR 10月20日宝尊电商-SW港股报51.65港元,ADR报19.71美元,折合每股2.54港元 2021-10-21ADR
中通快递-SW港股ADR详情(10月20日) 2021-10-21ADR 10月20日万国数据-SW港股涨6.23%,ADR涨4.18%,折合每股8.11港元 2021-10-20ADR 百济神州港股涨3.93%,ADR涨15.19%,折合每股48.35港元(10月20日) 2021-10-20ADR 10月20日哔哩哔哩-SWADR折合每股10.39港元,港股报622港元,ADR报80.76美元 2021-10-20ADR
华能国际电力股份ADR折合每股2.57港元,港股报3.97港元,ADR报19.95美元(10月20日) 2021-10-20ADR 10月20日中国东方航空股份港股报3.12港元,ADR报20.27美元 2021-10-20ADR 小鹏汽车-WADR折合每股5.55港元,港股跌2.48%,ADR跌0.06%(10月20日) 2021-10-20ADR 新东方-S港股报18.86港元,ADR报2.47美元(10月20日) 2021-10-20ADR
10月19日阿里巴巴-SW港股涨1.54%,ADR跌1.18%,折合每股21.45港元 2021-10-19ADR 再鼎医药-SB港股跌1.19%,ADR跌2.82%(10月19日) 2021-10-19ADR 10月19日哔哩哔哩-SW港股报602港元,ADR报75.04美元,折合每股9.65港元 2021-10-19ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知