中国人寿港股报14.08港元,ADR报9美元,折合每股1.16港元(10月27日)

港股网 2021-10-27 10:30:56

中国人寿港股代码股票代码02628ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

10月27日中国人寿ADR详情,港股方面,股票代码02628,开盘报价14.1港元,最新价14.08港元,跌0.42%。目前最高价14.12港元,最低达13.98港元。ADR方面,股票代码LFC,ADR收市价9美元,涨跌额-0.88,跌0.08%,折合每股1.16港元。

市场表现方面,保险概念股平均下跌0.46%,上涨的有7只,涨幅居前的有泰加保险、闽信集团、南华金融、中国再保险、保诚等,下跌的有22只,其中跌停的有众安在线、英皇证券、中国软件国际、中银香港、中国平安等。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。中国人寿港股最近市场表现:最近1个月累计涨1.73%,最近3个月累计跌16.84%,最近6个月累计跌16.74%,今年以来累计跌20.34%。

行业成长性对比排名:

在所属的保险行业中,从中国人寿港股成长性来说,营业收入同比增长率6.48%,营业利润同比增长率14.10%,总资产同比增长率17.32%,行业排名第4位。从行业平均成长性来看,2021年第二季度,营业收入同比增长率0.33%,营业利润同比增长率0.09%,总资产同比增长率0.07%。

行业估值对比排名:

在所属的保险行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度,市净率LYR为1.43。其中,中国人寿港股估值来说,行业排名第5位。

{whole}

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
百度集团-SW港股报170.7港元,ADR报175.47美元(10月26日) 2021-10-26ADR 10月26日中国南方航空股份ADR折合每股3.83港元,港股报4.75港元,ADR报29.81美元 2021-10-26ADR 中国石油股份港股涨1.01%,ADR涨1.14%,折合每股6.6港元(10月26日) 2021-10-26ADR 中国东方航空股份港股涨2.01%,ADR跌0.51%,折合每股2.47港元(10月26日) 2021-10-26ADR
10月26日华能国际电力股份ADR涨0.49%,港股跌0.53%,报3.76% 2021-10-26ADR 理想汽车-W港股报135.1港元,ADR报34.25美元,折合每股4.41港元(10月26日) 2021-10-26ADR 华住集团-SADR折合每股6.06港元,港股跌2.15%,ADR跌1.33%(10月26日) 2021-10-26ADR 10月26日百济神州港股报229港元,ADR报387.45美元 2021-10-26ADR
网易-SADR折合每股13.18港元,港股报159.1港元,ADR报102.48美元(10月26日) 2021-10-26ADR 中国人寿港股ADR详情(10月26日) 2021-10-26ADR 10月26日哔哩哔哩-SWADR折合每股10.42港元,港股报633.5港元,ADR报80.97美元 2021-10-26ADR 10月26日中通快递-SW港股报238.8港元,ADR报31.08美元,折合每股4港元 2021-10-26ADR
携程集团-SADR跌1.34%,港股跌2.41%,报227%(10月26日) 2021-10-26ADR 10月26日小鹏汽车-W港股涨10.74%,ADR涨4.95%,折合每股6.19港元 2021-10-26ADR 10月26日上海石油化工股份港股涨0.53%,ADR涨0.45% 2021-10-26ADR 10月26日阿里巴巴-SW港股报170.6港元,ADR报176.17美元,折合每股22.66港元 2021-10-26ADR
保诚港股报156.8港元,ADR报40.94美元(10月26日) 2021-10-26ADR 汽车之家-S港股报92.5港元,ADR报47.14美元,折合每股6.06港元(10月26日) 2021-10-26ADR 和黄医药港股报49.95港元,ADR报32.06美元(10月26日) 2021-10-26ADR 中国铝业港股涨2.02%,ADR涨0.06%,折合每股2.24港元(10月26日) 2021-10-26ADR
10月26日京东集团-SW港股涨0.25%,ADR涨1.18%,折合每股10.84港元 2021-10-26ADR 汇丰控股港股报47.2港元,ADR报30.5美元(10月26日) 2021-10-26ADR 再鼎医药-SBADR折合每股13.38港元,港股涨1.84%,ADR涨3.25%(10月26日) 2021-10-26ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知