10月28日百济神州ADR详情

港股网 2021-10-28 09:50:40

百济神州港股代码股票代码06160ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

10月28日百济神州ADR详情,港股方面,股票代码06160,开盘报价223.2港元,最新价220.6港元,跌3.5%。目前最高价226港元,最低达220.2港元。ADR方面,股票代码BGNE,ADR收市价367.27美元,涨跌额-4.27,跌16.37%,折合每股47.22港元。

药品及生物科技概念共有97支个股,上涨0.01%,涨幅较大的个股是培力农本方(涨幅6.1%)、康龙化成(涨幅3.7%)、基石药业-B(涨幅3%)。跌幅较大的个股是百济神州、锦欣生殖、方达控股。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。百济神州港股最近市场表现:最近1个月累计涨13.24%,最近3个月累计跌15.62%,最近6个月累计跌7.92%,今年以来累计涨11.15%。

行业规模对比排名:

在所属的医疗保健行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为220亿元,流通市值为157亿元。其中,百济神州港股规模来说,总市值为1749亿元,流通市值为731亿元,营业收入为20.2亿元,净利润为-104亿元,行业排名第3位。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
中国石油化工股份ADR折合每股6.43港元,港股报3.8港元,ADR报50.02美元(10月27日) 2021-10-27ADR 中国东方航空股份港股报3.01港元,ADR报19.21美元(10月27日) 2021-10-27ADR 10月27日宝尊电商-SWADR折合每股2.3港元,港股报46.25港元,ADR报17.89美元 2021-10-27ADR 10月27日百济神州港股报224.8港元,ADR报383.64美元 2021-10-27ADR
10月27日网易-S港股跌1.97%,ADR跌3.58%,折合每股12.72港元 2021-10-27ADR 10月27日百度集团-SWADR折合每股21.71港元,港股跌4.42%,ADR跌6.64% 2021-10-27ADR 中国石油股份港股跌2.78%,ADR跌0.36%,折合每股6.55港元(10月27日) 2021-10-27ADR 10月27日小鹏汽车-W港股跌4.26%,ADR跌2.75% 2021-10-27ADR
10月27日中通快递-SW港股涨0.08%,ADR跌0.64%,折合每股3.91港元 2021-10-27ADR 中国人寿港股报14.08港元,ADR报9美元,折合每股1.16港元(10月27日) 2021-10-27ADR 10月27日华住集团-S港股报35.35港元,ADR报45.96美元,折合每股5.91港元 2021-10-27ADR 10月27日上海石油化工股份ADR折合每股3.1港元,港股报1.87港元,ADR报24.14美元 2021-10-27ADR
阿里巴巴-SW港股报164.1港元,ADR报169.99美元,折合每股21.86港元(10月27日) 2021-10-27ADR 再鼎医药-SB港股报810港元,ADR报105.21美元(10月27日) 2021-10-27ADR 哔哩哔哩-SWADR折合每股9.79港元,港股跌6.16%,ADR跌4.83%(10月27日) 2021-10-27ADR 10月27日京东集团-SWADR详情 2021-10-27ADR
10月27日保诚港股报158.1港元,ADR报41.57美元 2021-10-27ADR 中国铝业ADR折合每股2.16港元,港股报5.1港元,ADR报16.8美元(10月27日) 2021-10-27ADR 携程集团-S港股报224.8港元,ADR报28.86美元(10月27日) 2021-10-27ADR 汽车之家-S港股跌6.16%,ADR跌3.76%,折合每股5.58港元(10月27日) 2021-10-27ADR
10月27日新东方-SADR跌0.13%,港股跌5.2%,报16.4% 2021-10-27ADR 华能国际电力股份港股跌1.1%,ADR跌1.77%(10月27日) 2021-10-27ADR 汇丰控股ADR涨0.22%,港股涨0.32%,报47.65%(10月27日) 2021-10-27ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知