恒指法巴二六熊I跌1.38%,报0.214港元(2月11日)

港股网 2022-02-14 09:47:50

恒指法巴二六熊I熊牛证代码52310恒指法巴二六熊I如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

2月11日恒指法巴二六熊I详情,熊牛证代码52310,开盘价为0.23港元,最新价0.214港元,跌1.38%。当日最高价0.23港元,最低达0.21港元,成交量42万股,成交额9.39万港元。

相关新鸿基地产港股行情:

2月14日消息,新鸿基地产开盘报98港元,截至09:47:19,该股跌1.32%,报97.3港元。成交26.34万港元,成交量为2574.99万股,52周最高价为121.05港元,52周最低价为90.3港元。

酒店概念,整体下跌0.22%。领涨股为当代置业(01107),领跌股为华星控股(08237)。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
恒指瑞信四甲牛Q行情多少港元一股?(2月10日) 2022-02-11熊牛证 汇丰瑞信二乙牛J报0.059港元,,相关药明生物港股报56.6港元(2月10日) 2022-02-11熊牛证 恒指法巴二二熊T报0.161港元(2月10日) 2022-02-11熊牛证 赣锋法兴二十熊A跌4.17%,报0.069港元(2月10日) 2022-02-11熊牛证
2月10日恒指摩通二二熊W股价多少钱一股? 2022-02-11熊牛证 2月10日比迪摩通三二熊A行情多少钱一股? 2022-02-10熊牛证 长汽法兴二八熊A股价多少钱一股?(2月10日) 2022-02-10熊牛证 腾讯高盛三一熊B行情多少港元一股?(2月10日) 2022-02-10熊牛证
2月10日恒指瑞信四甲牛Q跌1.14%,报0.087港元 2022-02-10熊牛证 汇丰瑞信二乙牛L股价多少港元一股?(2月10日) 2022-02-10熊牛证 2月10日恒指摩通四甲牛P跌1.9%,相关吉利汽车港股跌1.16% 2022-02-10熊牛证 阿里法巴二乙熊I股价多少钱一股?(2月10日) 2022-02-10熊牛证
2月10日银河法兴二七熊A股价一股多少钱? 2022-02-10熊牛证 2月10日恒指瑞信四九牛N股价多少钱一股? 2022-02-10熊牛证 2月10日银河法兴二乙牛C股价多少钱一股? 2022-02-10熊牛证 舜光摩通三二牛A跌4.17%,报0.069港元(2月10日) 2022-02-10熊牛证
中芯汇丰二三牛A股价多少钱一股?(1月19日) 2022-01-20熊牛证 1月19日友邦瑞信二九牛D0%,报-港元 2022-01-20熊牛证 快手瑞信二九牛H一股多少港元?(1月19日) 2022-01-20熊牛证 1月19日腾讯海通二九牛A跌7.69%,相关汇丰控股港股跌0.37% 2022-01-19熊牛证
舜光瑞银二七牛A行情多少港元一股?(1月18日) 2022-01-19熊牛证 1月18日恒指海通四十牛I股价一股多少钱? 2022-01-18熊牛证 腾讯瑞银二二熊A一股多少港元?(1月18日) 2022-01-18熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知