2月11日海油摩通三二牛A跌1.69%,报0.116港元

港股网 2022-02-14 09:49:10

海油摩通三二牛A熊牛证代码50093海油摩通三二牛A如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

2月11日海油摩通三二牛A详情,熊牛证代码50093,开盘价为0.12港元,最新价0.116港元,跌1.69%。

相关建设银行港股行情:

2月14日消息,建设银行开盘报6.15港元,截至09:48:17,该股跌0.97%,报6.12港元。成交1645.08万港元,成交量为1.01亿股,52周最高价为6.349港元,52周最低价为5.03港元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
恒指瑞信四甲牛Q行情多少港元一股?(2月10日) 2022-02-11熊牛证 汇丰瑞信二乙牛J报0.059港元,,相关药明生物港股报56.6港元(2月10日) 2022-02-11熊牛证 恒指法巴二二熊T报0.161港元(2月10日) 2022-02-11熊牛证 赣锋法兴二十熊A跌4.17%,报0.069港元(2月10日) 2022-02-11熊牛证
2月10日恒指摩通二二熊W股价多少钱一股? 2022-02-11熊牛证 2月10日比迪摩通三二熊A行情多少钱一股? 2022-02-10熊牛证 长汽法兴二八熊A股价多少钱一股?(2月10日) 2022-02-10熊牛证 腾讯高盛三一熊B行情多少港元一股?(2月10日) 2022-02-10熊牛证
2月10日恒指瑞信四甲牛Q跌1.14%,报0.087港元 2022-02-10熊牛证 汇丰瑞信二乙牛L股价多少港元一股?(2月10日) 2022-02-10熊牛证 2月10日恒指摩通四甲牛P跌1.9%,相关吉利汽车港股跌1.16% 2022-02-10熊牛证 阿里法巴二乙熊I股价多少钱一股?(2月10日) 2022-02-10熊牛证
2月10日银河法兴二七熊A股价一股多少钱? 2022-02-10熊牛证 2月10日恒指瑞信四九牛N股价多少钱一股? 2022-02-10熊牛证 2月10日银河法兴二乙牛C股价多少钱一股? 2022-02-10熊牛证 舜光摩通三二牛A跌4.17%,报0.069港元(2月10日) 2022-02-10熊牛证
中芯汇丰二三牛A股价多少钱一股?(1月19日) 2022-01-20熊牛证 1月19日友邦瑞信二九牛D0%,报-港元 2022-01-20熊牛证 快手瑞信二九牛H一股多少港元?(1月19日) 2022-01-20熊牛证 1月19日腾讯海通二九牛A跌7.69%,相关汇丰控股港股跌0.37% 2022-01-19熊牛证
舜光瑞银二七牛A行情多少港元一股?(1月18日) 2022-01-19熊牛证 1月18日恒指海通四十牛I股价一股多少钱? 2022-01-18熊牛证 腾讯瑞银二二熊A一股多少港元?(1月18日) 2022-01-18熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知