友邦瑞通二甲牛B一股多少港元?(3月1日)

港股网 2022-03-01 12:06:22

友邦瑞通二甲牛B熊牛证代码50402友邦瑞通二甲牛B如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

3月1日友邦瑞通二甲牛B详情,熊牛证代码50402,开盘价为0.03港元,最新价0.028港元,跌3.45%。当日最高价0.03港元,最低达0.03港元,成交量6.2万股,成交额1736港元。

相关中国移动港股行情:

截至发稿,中国移动(00941)跌0.09%,报52.75港元,成交额607.33万港元,52周最高价为58.65港元,52周最低价为44.87港元。

电信板块尾盘报涨,万国数据-SW(43.85,0.9,2.09546%)领涨,中国软件国际(7.17,0.985915%)、中国电信(3.01,0.333333%)、中国移动(52.85,0.094697%)等跟涨。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
3月1日恒指法巴二三熊V股价一股多少钱? 2022-03-01熊牛证 恒指国君二五熊D行情多少港元一股?,相关新鸿基地产港股多少港元一股?(3月1日) 2022-03-01熊牛证 3月1日汇丰瑞信二乙牛L股价一股多少钱? 2022-03-01熊牛证 3月1日远海瑞通二乙牛C涨12.16%,报0.083港元 2022-03-01熊牛证
海油摩通三二牛A一股多少港元?(3月1日) 2022-03-01熊牛证 3月1日比迪摩通二乙熊A股价多少钱一股? 2022-03-01熊牛证 阿里瑞信二乙牛B行情多少钱一股?(3月1日) 2022-03-01熊牛证 阿里高盛二乙熊A行情多少港元一股?,相关中国平安港股多少港元一股?(3月1日) 2022-03-01熊牛证
恒指国君二三熊H股价多少港元一股?(3月1日) 2022-03-01熊牛证 3月1日快手瑞信二五熊B涨2.14%,报0.191港元 2022-03-01熊牛证 3月1日汇丰瑞通二甲牛C股价多少钱一股? 2022-03-01熊牛证 长汽法兴二八熊A行情多少港元一股?(3月1日) 2022-03-01熊牛证
银河高盛二乙熊A跌1.56%,报0.126港元(3月1日) 2022-03-01熊牛证 3月1日赣锋法兴二十熊A行情多少钱一股? 2022-03-01熊牛证 比迪摩通三一牛B一股多少港元?(3月1日) 2022-03-01熊牛证 3月1日恒指海通二四熊D跌3.03%,相关思摩尔国际港股跌2.08% 2022-03-01熊牛证
蒙牛法兴二四牛A报0.131港元(3月1日) 2022-03-01熊牛证 3月1日比迪摩通三二熊A跌20.9%,报0.053港元 2022-03-01熊牛证 汇丰瑞信二乙牛J跌20.83%,报0.019港元(3月1日) 2022-03-01熊牛证 3月1日比迪瑞通二三牛D股价多少钱一股? 2022-03-01熊牛证
里康瑞银二四熊A行情多少钱一股?(3月1日) 2022-03-01熊牛证 3月1日中芯汇丰二三牛A跌5.56%,相关中芯国际港股跌0.71% 2022-03-01熊牛证 汇丰法兴二十牛A股价多少钱一股?(3月1日) 2022-03-01熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知