百度集团-SW港股报159.3港元,ADR报163.26美元,折合每股20.99港元(9月14日)

港股网 2021-09-14 10:44:06

百度集团-SW港股代码股票代码09888ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

9月14日百度集团-SWADR详情,港股方面,股票代码09888,开盘报价159.3港元,最新价159.3港元,涨1.14%。目前最高价160.5港元,最低达158港元。ADR方面,股票代码BIDU,ADR收市价163.26美元,涨跌额-0.51,跌0.84%,折合每股20.99港元。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。百度集团-SW港股最近市场表现:最近1个月累计涨1.48%,最近3个月累计跌20.62%,最近6个月累计跌40.28%,今年以来累计跌40.28%。

行业成长性对比排名:

在所属的软件服务行业中,从行业平均成长性来看,2021年第二季度,营业利润同比增长率0.10%。其中,百度集团-SW港股成长性来说,营业利润同比增长率94.95%,行业排名第3位。

行业估值对比排名:

在所属的软件服务行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度,市净率MRQ为6.35。其中,百度集团-SW港股估值来说,行业排名第25位。

{whole}

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
华住集团-S港股报37.65港元,ADR报50.08美元(9月13日) 2021-09-13ADR 中国东方航空股份ADR折合每股2.66港元,港股报3.22港元,ADR报20.66美元(9月13日) 2021-09-13ADR 汽车之家-S港股跌1.32%,ADR跌0.71%(9月13日) 2021-09-13ADR 9月13日保诚ADR涨0.04%,港股跌2.07%,报156.5% 2021-09-13ADR
理想汽车-WADR折合每股3.88港元,港股跌1.01%,ADR跌0.43%(9月13日) 2021-09-13ADR 9月13日中国南方航空股份港股跌0.42%,ADR跌0.07%,折合每股3.84港元 2021-09-13ADR 携程集团-S港股报236.2港元,ADR报30.91美元,折合每股3.97港元(9月13日) 2021-09-13ADR 汇丰控股港股跌0.98%,ADR跌0.01%(9月13日) 2021-09-13ADR
9月13日中通快递-SW港股跌0.83%,ADR跌0.24%,折合每股3.95港元 2021-09-13ADR 再鼎医药-SBADR折合每股17.66港元,港股报1054港元,ADR报137.34美元(9月13日) 2021-09-13ADR 9月13日小鹏汽车-WADR折合每股4.96港元,港股报149.5港元,ADR报38.54美元 2021-09-13ADR 9月13日万国数据-SW港股报59.5港元,ADR报61.67美元,折合每股7.93港元 2021-09-13ADR
9月13日宝尊电商-SW港股跌2.17%,ADR跌0.53% 2021-09-13ADR 哔哩哔哩-SW港股报638港元,ADR报83.46美元,折合每股10.73港元(9月13日) 2021-09-13ADR 9月13日和黄医药港股报60.4港元,ADR报38.85美元 2021-09-13ADR 9月13日阿里巴巴-SWADR折合每股21.61港元,港股跌4.17%,ADR涨0.78% 2021-09-13ADR
中国石油股份港股ADR详情(9月13日) 2021-09-13ADR 上海石油化工股份ADR折合每股3.22港元,港股涨0.5%,ADR跌1.16%(9月13日) 2021-09-13ADR 中国石油化工股份港股涨1.04%,ADR涨0.71%,折合每股6.26港元(9月13日) 2021-09-13ADR 中国人寿港股报13.36港元,ADR报8.53美元(9月13日) 2021-09-13ADR
百度集团-SWADR涨0.45%,港股跌1.42%,报159.8%(9月13日) 2021-09-13ADR 9月13日京东集团-SW港股报309.2港元,ADR报80.64美元,折合每股10.37港元 2021-09-13ADR 9月13日网易-SADR详情 2021-09-13ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知