再鼎医药-SBADR折合每股16.24港元,港股涨0.56%,ADR涨1.65%(9月17日)

港股网 2021-09-17 10:27:48

再鼎医药-SB港股代码股票代码09688ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

9月17日再鼎医药-SBADR详情,港股方面,股票代码09688,开盘报价989港元,最新价990.5港元,涨0.56%。目前最高价991港元,最低达989港元。ADR方面,股票代码ZLAB,ADR收市价126.39美元,涨跌额1.32,涨1.65%,折合每股16.24港元。

统计显示,生物制药概念股,平均上涨0.41%,股价上涨的有9只,涨幅居前的有方达控股、云顶新耀-B、绿叶制药、康宁杰瑞制药-B、复宏汉霖等。股价下跌的有2只,其中跌停的有奥星生命科技和联康生物科技集团。

最近评级情况:

2021年8月13日消息,浦银国际证券将再鼎医药-SB港股目标价重申1354港元,设为“持有”评级。

行业规模对比排名:

在所属的药品及生物科技行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为260亿元,流通市值为179亿元。其中,再鼎医药-SB港股规模来说,总市值为848亿元,流通市值为848亿元,营业收入为3.68亿元,净利润为-25.6亿元,行业排名第12位。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
9月16日理想汽车-W港股跌1.04%,ADR跌0.07%,折合每股3.82港元 2021-09-16ADR 哔哩哔哩-SWADR跌3.26%,港股跌1.83%,报590%(9月16日) 2021-09-16ADR 中国铝业港股ADR详情(9月16日) 2021-09-16ADR 9月16日宝尊电商-SW港股跌3.34%,ADR跌0.27%,折合每股2.63港元 2021-09-16ADR
再鼎医药-SB港股跌6.15%,ADR跌9.85%,折合每股16.03港元(9月16日) 2021-09-16ADR 9月16日中国石油化工股份ADR折合每股6.5港元,港股涨0.26%,ADR涨0.7% 2021-09-16ADR 携程集团-SADR折合每股3.67港元,港股报224港元,ADR报28.59美元(9月16日) 2021-09-16ADR 9月16日中通快递-SW港股跌1.11%,ADR涨0.03% 2021-09-16ADR
9月16日中国东方航空股份ADR跌0.53%,港股跌3%,报2.91% 2021-09-16ADR 汇丰控股港股报39.85港元,ADR报25.75美元,折合每股3.31港元(9月16日) 2021-09-16ADR 9月16日百度集团-SWADR详情 2021-09-16ADR 小鹏汽车-W港股ADR详情(9月16日) 2021-09-16ADR
华能国际电力股份ADR跌0.51%,港股跌2.08%,报3.76%(9月16日) 2021-09-16ADR 9月16日汽车之家-S港股报82.4港元,ADR报42.8美元,折合每股5.5港元 2021-09-16ADR 中国南方航空股份ADR折合每股3.58港元,港股跌2.77%,ADR跌0.73%(9月16日) 2021-09-16ADR 保诚港股报156.5港元,ADR报41.97美元(9月16日) 2021-09-16ADR
中国人寿港股报12.96港元,ADR报8.53美元,折合每股1.1港元(9月16日) 2021-09-16ADR 华住集团-S港股跌0.27%,ADR跌0.26%(9月16日) 2021-09-16ADR 百济神州港股报230.8港元,ADR报375.33美元(9月16日) 2021-09-16ADR 中国石油股份港股涨1.33%,ADR涨1.94%,折合每股6.3港元(9月16日) 2021-09-16ADR
9月16日新东方-S港股报14.62港元,ADR报1.92美元 2021-09-16ADR 9月16日和黄医药港股报59.3港元,ADR报38.41美元,折合每股4.94港元 2021-09-16ADR 9月16日万国数据-SWADR折合每股7.58港元,港股跌3.14%,ADR跌1.97% 2021-09-16ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知