9月17日新东方-S港股报14.54港元,ADR报1.88美元,折合每股0.24港元

港股网 2021-09-17 10:43:08

新东方-S(新)港股代码股票代码09901ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

9月17日新东方-SADR详情,港股方面,股票代码09901,开盘报价14.44港元,最新价14.54港元,涨0.69%。目前最高价14.6港元,最低达14.14港元。ADR方面,股票代码EDU,ADR收市价1.88美元,涨跌额-2.08,跌0.04%,折合每股0.24港元。

行业成长性对比排名:

在所属的支援服务行业中,从新东方-S港股成长性来说,行业排名第76位。从行业平均成长性来看,2020年第四季度,营业收入同比增长率0.11%,营业利润同比增长率0.17%。

行业估值对比排名:

在所属的支援服务行业中,从行业平均估值来看,2020年第四季度,市盈率LYR为24.91。其中,新东方-S港股估值来说,市盈率LYR为8.26,行业排名第25位。

{whole}

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
9月16日理想汽车-W港股跌1.04%,ADR跌0.07%,折合每股3.82港元 2021-09-16ADR 哔哩哔哩-SWADR跌3.26%,港股跌1.83%,报590%(9月16日) 2021-09-16ADR 中国铝业港股ADR详情(9月16日) 2021-09-16ADR 9月16日宝尊电商-SW港股跌3.34%,ADR跌0.27%,折合每股2.63港元 2021-09-16ADR
再鼎医药-SB港股跌6.15%,ADR跌9.85%,折合每股16.03港元(9月16日) 2021-09-16ADR 9月16日中国石油化工股份ADR折合每股6.5港元,港股涨0.26%,ADR涨0.7% 2021-09-16ADR 携程集团-SADR折合每股3.67港元,港股报224港元,ADR报28.59美元(9月16日) 2021-09-16ADR 9月16日中通快递-SW港股跌1.11%,ADR涨0.03% 2021-09-16ADR
9月16日中国东方航空股份ADR跌0.53%,港股跌3%,报2.91% 2021-09-16ADR 汇丰控股港股报39.85港元,ADR报25.75美元,折合每股3.31港元(9月16日) 2021-09-16ADR 9月16日百度集团-SWADR详情 2021-09-16ADR 小鹏汽车-W港股ADR详情(9月16日) 2021-09-16ADR
华能国际电力股份ADR跌0.51%,港股跌2.08%,报3.76%(9月16日) 2021-09-16ADR 9月16日汽车之家-S港股报82.4港元,ADR报42.8美元,折合每股5.5港元 2021-09-16ADR 中国南方航空股份ADR折合每股3.58港元,港股跌2.77%,ADR跌0.73%(9月16日) 2021-09-16ADR 保诚港股报156.5港元,ADR报41.97美元(9月16日) 2021-09-16ADR
中国人寿港股报12.96港元,ADR报8.53美元,折合每股1.1港元(9月16日) 2021-09-16ADR 华住集团-S港股跌0.27%,ADR跌0.26%(9月16日) 2021-09-16ADR 百济神州港股报230.8港元,ADR报375.33美元(9月16日) 2021-09-16ADR 中国石油股份港股涨1.33%,ADR涨1.94%,折合每股6.3港元(9月16日) 2021-09-16ADR
9月16日新东方-S港股报14.62港元,ADR报1.92美元 2021-09-16ADR 9月16日和黄医药港股报59.3港元,ADR报38.41美元,折合每股4.94港元 2021-09-16ADR 9月16日万国数据-SWADR折合每股7.58港元,港股跌3.14%,ADR跌1.97% 2021-09-16ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知