阿里巴巴-SW港股跌1.42%,ADR涨3.79%,折合每股20.52港元(9月20日)

港股网 2021-09-20 09:48:02

阿里巴巴-SW港股代码股票代码09988ADR表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

ADR表现市面上:

9月20日阿里巴巴-SWADR详情,港股方面,股票代码09988,开盘报价154.2港元,最新价152.7港元,跌1.42%。目前最高价154.3港元,最低达152.7港元。ADR方面,股票代码BABA,ADR收市价160.05美元,涨跌额2.43,涨3.79%,折合每股20.52港元。

云计算概念9月20日下跌0.03%。跌幅较大的股票是时代邻里、阿里巴巴-SW。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。阿里巴巴-SW港股最近市场表现:最近1个月累计跌9.84%,最近3个月累计跌22.32%,最近6个月累计跌30.21%,今年以来累计跌30.27%。

行业规模对比排名:

在所属的软件服务行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为697亿元,流通市值为377亿元。其中,阿里巴巴-SW港股规模来说,总市值为2.93万亿元,流通市值为776亿元,营业收入为7173亿元,净利润为1506亿元,行业排名第2位。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
9月17日保诚ADR折合每股5.42港元,港股报157.8港元,ADR报42.16美元 2021-09-17ADR 9月17日中国石油股份ADR详情 2021-09-17ADR 9月17日汽车之家-S港股报81.05港元,ADR报42.19美元 2021-09-17ADR 9月17日上海石油化工股份港股跌2.43%,ADR跌0.78%,折合每股3.35港元 2021-09-17ADR
携程集团-S港股涨3.95%,ADR涨0.02%(9月17日) 2021-09-17ADR 9月17日理想汽车-W港股报111.3港元,ADR报28.88美元,折合每股3.71港元 2021-09-17ADR 中国人寿港股ADR详情(9月17日) 2021-09-17ADR 9月17日网易-SADR折合每股10.84港元,港股跌1.14%,ADR跌0.62% 2021-09-17ADR
9月17日万国数据-SWADR详情 2021-09-17ADR 宝尊电商-SW港股涨0.19%,ADR跌0.25%,折合每股2.6港元(9月17日) 2021-09-17ADR 9月17日和黄医药港股报59.05港元,ADR报37.54美元,折合每股4.82港元 2021-09-17ADR 哔哩哔哩-SW港股跌1.71%,ADR跌3.52%,折合每股9.35港元(9月17日) 2021-09-17ADR
9月17日新东方-S港股报14.54港元,ADR报1.88美元,折合每股0.24港元 2021-09-17ADR 9月17日中国南方航空股份港股报4.26港元,ADR报27.23美元 2021-09-17ADR 9月17日京东集团-SW港股涨4.02%,ADR涨0.54% 2021-09-17ADR 9月17日汇丰控股港股报39.4港元,ADR报25.49美元 2021-09-17ADR
9月17日百济神州港股报244.6港元,ADR报385.24美元,折合每股49.51港元 2021-09-17ADR 中国石油化工股份港股涨0.26%,ADR跌0.77%,折合每股6.4港元(9月17日) 2021-09-17ADR 9月17日华住集团-SADR跌1.31%,港股涨0.97%,报36.5% 2021-09-17ADR 中国铝业港股ADR详情(9月17日) 2021-09-17ADR
9月17日华能国际电力股份ADR折合每股2.46港元,港股报3.89港元,ADR报19.12美元 2021-09-17ADR 小鹏汽车-W港股涨1.78%,ADR跌0.51%,折合每股4.83港元(9月17日) 2021-09-17ADR 再鼎医药-SBADR折合每股16.24港元,港股涨0.56%,ADR涨1.65%(9月17日) 2021-09-17ADR
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知