1月6日舜光法兴二七牛C涨4.08%,相关金沙中国有限公司港股跌0.35%

港股网 2022-01-06 09:49:48

舜光法兴二七牛C熊牛证代码51100舜光法兴二七牛C如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

1月6日舜光法兴二七牛C详情,熊牛证代码51100,开盘价为0.05港元,最新价0.051港元,涨4.08%。当日最高价0.05港元,最低达0.05港元,成交量1万股,成交额520港元。

相关金沙中国有限公司港股行情:

1月6日金沙中国有限公司(01928)开盘报17.14港元,截至09:33,该股报16.9港元跌0.35%,成交857.94万港元,成交量为50.5万股,52周最高价为40.55港元,52周最低价为14.64港元。

市场表现方面,所属的旅游及消闲设施行业,今日整体跌幅为上涨0.02%,行业内,今日股价上涨的有15只,涨幅居前的有聚利宝控股、大酒店、同程旅行、北京首都机场股份、呷哺呷哺等,股价下跌的有16只,其中跌停的有百胜中国-S、香港中旅、永利澳门、纵横游控股、澳博控股等,跌幅分别为-2.43644%、-2.36686%、-1.90174%、-1.75439%、-1.39442%。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

港股网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
腾讯瑞银二二熊A行情多少港元一股?,相关中国移动港股多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 吉利瑞信二七熊B行情多少港元一股?,相关招商银行港股多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 1月4日腾讯瑞银二七熊J涨21.62%,报0.09港元 2022-01-04熊牛证 微盟海通二二熊A0%,报-港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证
银河法兴二乙牛C报0.055港元,,相关石药集团港股报8.63港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 美团法巴二甲熊J涨8.54%,报0.089港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 1月4日里康瑞银二四熊A涨0.48%,报0.208港元 2022-01-04熊牛证 恒指法巴二一熊W行情多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证
蒙牛法兴二四牛A一股多少港元?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 快手海通二四熊A报0.157港元,,相关快手-W港股报73.25港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 吉利瑞银二七熊A股价多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 腾讯高盛二乙熊I股价多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证
阿里法兴二乙牛A报0.062港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 微盟瑞银二四熊B行情多少港元一股?,相关建设银行港股多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证 吉利汇丰二六熊B报0.153港元,,相关美团-W港股报219.6港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 小米瑞银二一熊B股价多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证
1月4日比迪瑞银二三牛V涨9.52%,相关比亚迪股份港股涨1.21% 2022-01-04熊牛证 长汽瑞通二一牛A涨2.44%,报0.107港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 1月4日恒指法兴四九牛Y涨5.45%,报0.058港元 2022-01-04熊牛证 吉利瑞信二七熊B行情多少港元一股?,相关招商银行港股多少港元一股?(1月4日) 2022-01-04熊牛证
舜光瑞银二七牛A跌3.08%,报0.126港元(1月4日) 2022-01-04熊牛证 1月4日长汽瑞通二一牛A涨2.44%,报0.107港元 2022-01-04熊牛证 1月4日中芯汇丰二三牛A跌8.33%,报0.066港元 2022-01-04熊牛证
ganggu.southmoney.com
港股网 © 版权所有 闽ICP备18014564号-1
权利通知